當前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>水質分析儀器>>酸堿度計>> HI9125 便攜防水型pH/ORP/溫度測定儀HI9125 便攜防水型pH/ORP/溫度測定儀
型號 | HI 9125 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±699.9 mV;±1999 mV | |||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | |||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV;±1 mV | |||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F | |||||||||||||||||
pH校準 | 自動1點或2點校準,內存5個校準點 (pH 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01) | |||||||||||||||||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 4 x 1.2V AAA 充電電池 | |||||||||||||||||
充電功能 | 采用感應式充電(充電器需選購,請參照選購附件) | |||||||||||||||||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 99% | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 191.5 x 71.6 x 36mm;425 g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。