您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>水質(zhì)分析儀器>>酸堿度計>> HI4221 超大彩屏高精度酸度測定儀HI4221 超大彩屏高精度酸度測定儀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HI4221 超大彩屏高精度酸度測定儀
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
更新時間:2023-10-20 17:26:20瀏覽次數(shù):1008次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)型號 | HI 4221 | ||||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | |||||||||||||||||
ORP | ±2000 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K | ||||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.1pH;0.01 pH;0.001 pH | |||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C; 0.1 °F;0.1 °K | ||||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH;±0.002pH | |||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | ±0.2°C ; ±0.4°F ; ±0.2K | ||||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 多達(dá)5點自動校準(zhǔn),內(nèi)存8個校準(zhǔn)點(pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + 5個用戶自定義校準(zhǔn)點 | ||||||||||||||||||
相對電位偏移量 | ±2000 mV | ||||||||||||||||||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C( -4.0 to 248.0°F) | ||||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 自動或手動存儲,10組,每組5000個數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB和RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | ||||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||||||||||||||||||
屏幕顯示 | 240×320點陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認(rèn)等功能 | ||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | ||||||||||||||||||
尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。