聯(lián)系電話
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 杭盛 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 杭州市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):1756更新時(shí)間:2024-07-17 13:44:20
李經(jīng)理
- 聯(lián)系人:
- 李經(jīng)理
- 電話:
- 13858176802
- 手機(jī):
- 13858176802
- 售后:
- 13858176802
- 傳真:
- 0571-13858176802
- 地址:
- 杭州余杭工業(yè)園區(qū)。杭州優(yōu)盤時(shí)代中心4號(hào)樓
- 個(gè)性化:
- www.hzhsjx888.com
- 網(wǎng)址:
- www.hzhsjx888.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
微信掃碼進(jìn)入微名片
處理量 | 2t/h | 帶出比(壞:好) | 99 |
---|---|---|---|
功率 | 9Kw | 光源技術(shù) | X光射線技術(shù) |
架構(gòu) | 自由落體式 | 氣源消耗 | 900L/min |
氣源壓力 | 800Mpa | 色選精度 | 99 |
外形尺寸 | 21300 9800 800mm | 選凈率 | 99%,99% |
重量 | 800kg |
型 號(hào) | 產(chǎn) 量(t/h) | 色選精度(%) | 帶出比 | 機(jī)器 | 小分辨率 | 整機(jī)功率(kw) | 外形尺寸 | 電源輸入(V/Hz) |
(瑕疵粒:正常粒) | 重量(kg) | (mm2) | (長(zhǎng)×寬×高)mm | |||||
6SXG-126 | 0.5~2.5 | ≥99 | ≥8:1 | 617 | 0.04 | 1.4 | 1337x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-84 | ||||||||
6SXG-189 | 1.0~4.0 | ≥99 | ≥8:1 | 748 | 0.04 | 1.8 | 1651x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-126 | ||||||||
6SXG-252 | 1.5~5.0 | ≥99 | ≥8:1 | 890 | 0.04 | 2.2 | 1956x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-168 | ||||||||
6SXG-315 | 2.0~6.0 | ≥99 | ≥8:1 | 1043 | 0.04 | 2.6 | 2279x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-210 | ||||||||
6SXG-378 | 2.5~7.0 | ≥99 | ≥8:1 | 1170 | 0.04 | 3 | 2593x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-252 | ||||||||
6SXG-441 | 3.0~8.0 | ≥99 | ≥8:1 | 1281 | 0.04 | 4.5 | 2976x1509X1945 | 220/50(110/60) |
6SXG-294 | ||||||||
6SXG-630 | 3.5~9.0 | ≥99 | ≥8:1 | 1792 | 0.04 | 6 | 2274×2824×2024 | 220/50(110/60) |
6SXG-420 | ||||||||
6SXG-756 | 4.0~10.0 | ≥99 | ≥8:1 | 2134 | 0.04 | 8 | 2550×2824×2024 | 220/50(110/60) |
6SXG-504 |