顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>計算機電纜>>DJYP2VP2-22>> DJYP2VP2-22-5*2*1.5計算機電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2024-09-05 13:23:01瀏覽次數(shù):1566次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
DJYP2VP2-22-5*2*1.5計算機電纜詳細資料:
屬于電氣裝備用電纜,本電纜適用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計算機和自動化儀器儀表。根據(jù)不同環(huán)境和設(shè)備的使用要求,電纜絕緣可采用聚乙烯、聚氯乙烯、交聯(lián)聚乙烯、氟塑料、硅橡膠等材料。
DJYP2VP2-22-5*2*1.5計算機電纜應(yīng)用范圍:
適用于電子計算機系統(tǒng)、監(jiān)控回路、自動化控制系統(tǒng)的信號傳輸及檢測儀器、儀表連接用連接線。
DJYP2VP2-22-5*2*1.5計算機電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:獨股導(dǎo)體/絞合導(dǎo)體
絕緣:XLPE交聯(lián)聚乙烯
絕緣顏色:黑/白
對屏蔽:鋁塑復(fù)合銅帶
總屏蔽:鋁塑復(fù)合銅帶
鎧裝:鍍鋅鋼帶繞包鎧裝
護套:聚氯乙烯,阻燃聚氯乙烯/PVC
護套顏色:黑
技術(shù)參數(shù):
工作電壓:300/500V/0.3/0.5KV 。
測試電壓:成品電纜2500V電壓試驗5min不擊穿 0.6/1KV 成品電纜3500V電壓試驗5min不擊穿。
絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
小彎曲半徑:無鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜 15 X D(電纜外徑)
工作溫度:70℃
固定安裝:0-20℃
型號說明:
型號 | 名稱 |
DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計算機電纜 |
DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計算機電纜 |
ZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏阻燃計算機電纜 |
ZR-DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝阻燃計算機電纜 |
規(guī)格選型:
DJYP2VP2-22-1*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-1*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-1*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-1*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*1.5 |
DJYP2VP2-22-1*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*2.5 |
DJYP2VP2-22-2*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-2*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-2*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-2*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*1.5 |
DJYP2VP2-22-2*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*2.5 |
DJYP2VP2-22-3*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-3*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-3*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-3*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*1.5 |
DJYP2VP2-22-3*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*2.5 |
DJYP2VP2-22-4*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-4*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-4*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-4*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*1.5 |
DJYP2VP2-22-4*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*2.5 |
DJYP2VP2-22-5*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-5*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-5*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-5*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-5*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-5*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-5*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-5*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-5*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-5*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-5*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-5*2*1.5 |
DJYP2VP2-22-5*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-22-5*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-5*2*2.5
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。