顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>控制電纜>>鋼絲鎧裝鎧裝電纜>> KVV32-450/750V-10*1.5鋼絲鎧裝控制電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2024-09-05 11:25:03瀏覽次數(shù):1485次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
KVV32-450/750V-10*1.5鋼絲鎧裝控制電纜詳細資料:
KVV32-450/750V-10*1.5鋼絲鎧裝控制電纜機械保護層可以加到任何結(jié)構(gòu)的電纜上,以增加電纜的機械強度,提高防侵蝕能力,是為易受機械破壞及極易受侵蝕的地區(qū)而設(shè)計的電線電纜。可以采用任何一種方式敷設(shè),更適用于巖石地區(qū)的直埋敷設(shè)。
結(jié)構(gòu):
CU/PVC/PVC/SWA/PVC
導(dǎo) 體: 裸銅絲,符合IEC60228標準,第2類
線芯絕緣: PVC-聚氯乙烯
線芯顏色: 紅、黃、綠、藍5芯以上黑色編碼可帶黃/綠雙色線
線芯結(jié)構(gòu): 分層
隔離材料: PP
內(nèi)護材料:PVC聚氯乙烯
鎧裝材料:SWA鍍錫鋼絲
護套材料: PVC聚氯乙烯
護套顏色: 黑色
產(chǎn)品特點:
良好的剝離性
線芯易于施工安裝識別
可按用戶需求提供其它的護套顏色
可以經(jīng)受一般的縱向拉力,因此適用于短距離架空敷設(shè)或豎直、垂直敷設(shè)。
技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標準:GB/T9330.2-2008
額定電壓:450/750V
溫度范圍:-10℃-70℃
實驗電壓:3000V
zui小彎曲半徑:固定安裝12*電纜直徑,
阻燃特性:阻燃自熄符合 GB/T18380.12(IEC60332-1)
無有害物質(zhì):符合ROHS
產(chǎn)品選型:
KVV32-450/750V-2*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-2*1.5 | NH-KVV32-450/750V-2*1.5 |
KVV32-450/750V-2*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-2*2.5 | NH-KVV32-450/750V-2*2.5 |
KVV32-450/750V-2*4.0 | ZR-KVV32-450/750V-2*4.0 | NH-KVV32-450/750V-2*4.0 |
KVV32-450/750V-2*6.0 | ZR-KVV32-450/750V-2*6.0 | NH-KVV32-450/750V-2*6.0 |
KVV32-450/750V-2*10 | ZR-KVV32-450/750V-2*10 | NH-KVV32-450/750V-2*10 |
KVV32-450/750V-3*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-3*1.5 | NH-KVV32-450/750V-3*1.5 |
KVV32-450/750V-3*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-3*2.5 | NH-KVV32-450/750V-3*2.5 |
KVV32-450/750V-3*4.0 | ZR-KVV32-450/750V-3*4.0 | NH-KVV32-450/750V-3*4.0 |
KVV32-450/750V-3*6.0 | ZR-KVV32-450/750V-3*6.0 | NH-KVV32-450/750V-3*6.0 |
KVV32-450/750V-3*10 | ZR-KVV32-450/750V-3*10 | NH-KVV32-450/750V-3*10 |
KVV32-450/750V-4*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-4*1.5 | NH-KVV32-450/750V-4*1.5 |
KVV32-450/750V-4*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-4*2.5 | NH-KVV32-450/750V-4*2.5 |
KVV32-450/750V-4*4.0 | ZR-KVV32-450/750V-4*4.0 | NH-KVV32-450/750V-4*4.0 |
KVV32-450/750V-4*6.0 | ZR-KVV32-450/750V-4*6.0 | NH-KVV32-450/750V-4*6.0 |
KVV32-450/750V-4*10 | ZR-KVV32-450/750V-4*10 | NH-KVV32-450/750V-4*10 |
KVV32-450/750V-5*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-5*1.5 | NH-KVV32-450/750V-5*1.5 |
KVV32-450/750V-5*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-5*2.5 | NH-KVV32-450/750V-5*2.5 |
KVV32-450/750V-5*4.0 | ZR-KVV32-450/750V-5*4.0 | NH-KVV32-450/750V-5*4.0 |
KVV32-450/750V-5*6.0 | ZR-KVV32-450/750V-5*6.0 | NH-KVV32-450/750V-5*6.0 |
KVV32-450/750V-5*10 | ZR-KVV32-450/750V-5*10 | NH-KVV32-450/750V-5*10 |
KVV32-450/750V-6*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-6*1.5 | NH-KVV32-450/750V-6*1.5 |
KVV32-450/750V-6*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-6*2.5 | NH-KVV32-450/750V-6*2.5 |
KVV32-450/750V-6*4.0 | ZR-KVV32-450/750V-6*4.0 | NH-KVV32-450/750V-6*4.0 |
KVV32-450/750V-6*6.0 | ZR-KVV32-450/750V-6*6.0 | NH-KVV32-450/750V-6*6.0 |
KVV32-450/750V-6*10 | ZR-KVV32-450/750V-6*10 | NH-KVV32-450/750V-6*10 |
KVV32-450/750V-7*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-7*1.5 | NH-KVV32-450/750V-7*1.5 |
KVV32-450/750V-7*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-7*2.5 | NH-KVV32-450/750V-7*2.5 |
KVV32-450/750V-7*4.0 | ZR-KVV32-450/750V-7*4.0 | NH-KVV32-450/750V-7*4.0 |
KVV32-450/750V-7*6.0 | ZR-KVV32-450/750V-7*6.0 | NH-KVV32-450/750V-7*6.0 |
KVV32-450/750V-7*10 | ZR-KVV32-450/750V-7*10 | NH-KVV32-450/750V-7*10 |
KVV32-450/750V-8*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-8*1.5 | NH-KVV32-450/750V-8*1.5 |
KVV32-450/750V-8*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-8*2.5 | NH-KVV32-450/750V-8*2.5 |
KVV32-450/750V-10*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-10*1.5 | NH-KVV32-450/750V-10*1.5 |
KVV32-450/750V-10*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-10*2.5 | NH-KVV32-450/750V-10*2.5 |
KVV32-450/750V-12*1.0 | ZR-KVV32-450/750V-12*1.0 | NH-KVV32-450/750V-12*1.0 |
KVV32-450/750V-12*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-12*1.5 | NH-KVV32-450/750V-12*1.5 |
KVV32-450/750V-12*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-12*2.5 | NH-KVV32-450/750V-12*2.5 |
KVV32-450/750V-14*1.0 | ZR-KVV32-450/750V-14*1.0 | NH-KVV32-450/750V-14*1.0 |
KVV32-450/750V-14*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-14*1.5 | NH-KVV32-450/750V-14*1.5 |
KVV32-450/750V-14*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-14*2.5 | NH-KVV32-450/750V-14*2.5 |
KVV32-450/750V-19*1.0 | ZR-KVV32-450/750V-19*1.0 | NH-KVV32-450/750V-19*1.0 |
KVV32-450/750V-19*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-19*1.5 | NH-KVV32-450/750V-19*1.5 |
KVV32-450/750V-19*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-19*2.5 | NH-KVV32-450/750V-19*2.5 |
KVV32-450/750V-24*1.0 | ZR-KVV32-450/750V-24*1.0 | NH-KVV32-450/750V-24*1.0 |
KVV32-450/750V-24*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-24*1.5 | NH-KVV32-450/750V-24*1.5 |
KVV32-450/750V-24*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-24*2.5 | NH-KVV32-450/750V-24*2.5 |
KVV32-450/750V-27*1.0 | ZR-KVV32-450/750V-27*1.0 | NH-KVV32-450/750V-27*1.0 |
KVV32-450/750V-27*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-27*1.5 | NH-KVV32-450/750V-27*1.5 |
KVV32-450/750V-27*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-27*2.5 | NH-KVV32-450/750V-27*2.5 |
KVV32-450/750V-30*1.0 | ZR-KVV32-450/750V-30*1.0 | NH-KVV32-450/750V-30*1.0 |
KVV32-450/750V-30*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-30*1.5 | NH-KVV32-450/750V-30*1.5 |
KVV32-450/750V-30*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-30*2.5 | NH-KVV32-450/750V-30*2.5 |
KVV32-450/750V-32*1.0 | ZR-KVV32-450/750V-32*1.0 | NH-KVV32-450/750V-32*1.0 |
KVV32-450/750V-32*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-32*1.5 | NH-KVV32-450/750V-32*1.5 |
KVV32-450/750V-32*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-32*2.5 | NH-KVV32-450/750V-32*2.5 |
KVV32-450/750V-36*1.0 | ZR-KVV32-450/750V-36*1.0 | NH-KVV32-450/750V-36*1.0 |
KVV32-450/750V-36*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-36*1.5 | NH-KVV32-450/750V-36*1.5 |
KVV32-450/750V-36*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-36*2.5 | NH-KVV32-450/750V-36*2.5 |
KVV32-450/750V-48*1.0 | ZR-KVV32-450/750V-48*1.0 | NH-KVV32-450/750V-48*1.0 |
KVV32-450/750V-48*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-48*1.5 | NH-KVV32-450/750V-48*1.5 |
KVV32-450/750V-48*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-48*2.5 | NH-KVV32-450/750V-48*2.5 |
KVV32-450/750V-52*1.0 | ZR-KVV32-450/750V-52*1.0 | NH-KVV32-450/750V-52*1.0 |
KVV32-450/750V-52*1.5 | ZR-KVV32-450/750V-52*1.5 | NH-KVV32-450/750V-52*1.5 |
KVV32-450/750V-52*2.5 | ZR-KVV32-450/750V-52*2.5 | NH-KVV32-450/750V-52*2.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。