顏經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>電力電纜>>YJV22-8.7/15KV高壓電力電纜>> YJLV6/10KV-1*300鋁芯導體高壓電纜
WDZC-YJY63-8.7/15KV-1*240低煙無鹵電纜
YJLV6/10KV-1*300鋁芯導體高壓電纜詳細資料:
YJLV6/10KV-1*300鋁芯導體高壓電纜應用于工礦企業和城市電網中。高壓交聯電纜主要用于電力、建筑、工礦、冶金、交通等部門的動力、照明輸配電系統,由于聚乙烯是電絕緣性能的塑料,加上經過高分子交聯后成為熱固性材料,因此其電性能好,機械性能和耐熱性好。近二十年來,已成為中國中、高壓電纜的主導品種,產品適用于6——35KV的各個電壓級中它可分為:YJV-交聯聚乙稀絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,YJV22-交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝高壓電纜,YJLV-交聯聚乙烯絕緣鋁芯鋼帶鎧裝高壓電纜。
適用范圍
本產品適用于工頻額定電壓3.6/6kV~26/35kV輸配電線路作配送電能之用。
使用特性
· 工頻額定電壓U0/U為3.6/6kV~26/35kV。
· 電纜導體的zui高允許工作溫度:90℃。
· 短路時(zui長時間不超過5s)電纜導體的zui高溫度不超過250℃。
· 電纜敷設時環境溫度應不低于0℃。
· 電纜彎曲直徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
電纜額定電壓的選擇
· 電纜的額定電壓應適合于電纜系統的運行狀況,用U0/U(Um) kV表示。
U0-電纜設計用的導體對地或金屬屏蔽之間的額定工頻電壓;
U-電纜設計用的導體間的額定工頻電壓;
Um-設備可承受的“zui高系統電壓"的zui大值。
規格型號及編號:
產品名稱 | 產品編號 | 規格型號 |
高壓電纜 | High voltage cables00001 | YJLV6/10KV 1*35 |
高壓電纜 | High voltage cables00002 | YJLV6/10KV 1*50 |
高壓電纜 | High voltage cables00003 | YJLV6/10KV 1*70 |
高壓電纜 | High voltage cables00004 | YJLV6/10KV 1*95 |
高壓電纜 | High voltage cables00005 | YJLV6/10KV 1*120 |
高壓電纜 | High voltage cables00006 | YJLV6/10KV 1*150 |
高壓電纜 | High voltage cables00007 | YJLV6/10KV 1*185 |
高壓電纜 | High voltage cables00008 | YJLV6/10KV 1*240 |
高壓電纜 | High voltage cables00009 | YJLV6/10KV 1*300 |
高壓電纜 | High voltage cables00010 | YJLV6/10KV 1*400 |
高壓電纜 | High voltage cables00011 | YJLV6/10KV 1*500 |
高壓電纜 | High voltage cables00012 | YJLV6/10KV 1*630 |
高壓電纜 | High voltage cables00013 | YJLV6/10KV 3*35 |
高壓電纜 | High voltage cables00014 | YJLV6/10KV 3*50 |
高壓電纜 | High voltage cables00015 | YJLV6/10KV 3*70 |
高壓電纜 | High voltage cables00016 | YJLV6/10KV 3*95 |
高壓電纜 | High voltage cables00017 | YJLV6/10KV 3*120 |
高壓電纜 | High voltage cables00018 | YJLV6/10KV 3*150 |
高壓電纜 | High voltage cables00019 | YJLV6/10KV 3*185 |
高壓電纜 | High voltage cables00020 | YJLV6/10KV 3*240 |
高壓電纜 | High voltage cables00021 | YJLV6/10KV 3*300 |
高壓電纜 | High voltage cables00022 | YJLV6/10KV 3*400 |
電纜電氣參數
導體標稱 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||||||
土壤 … | 土壤 ∴ | 空氣 … | 空氣 ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0983 0.0794 0.0632 0.0510 0.0415 0.0349 | 0.822 0.568 0.410 0.325 0.265 0.211 0.161 0.130 0.102 0.0802 0.0637 0.0518 | 0.121 0.115 0.108 0.104 0.0988 0.0967 0.0946 0.0931 0.0925 0.0915 0.0881 0.0853 | 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.56 0.60 0.62 0.69 0.77 | 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 | 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 | 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 | 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 | 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 | 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 | 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 | 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。