當前位置:浙江揚子江泵業有限公司>>漩渦泵系列>>單級漩渦泵>> 單級懸臂式旋渦泵 懸臂式旋渦泵 單級旋渦泵 永嘉旋渦泵 旋渦泵
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 電壓 V | 轉速 r/min | 功率 kw |
1/2W-1.25-8 | 1.25 | 80 | 220 | 2900 | 0.75 |
1.1 | |||||
1.3 | |||||
4分W-1.25-8 | 1.25 | 80 | 380 | 2900 | 0.75 |
6分W-1.44-10 | 1.44 | 100 | 380 | 2900 | 1.5 |
1W-2.4-10.5 | 2.4 | 105 | 380 | 2900 | 3 |
1W-2.5-12 | 2.5 | 120 | 380 | 2900 | 3 |
20W-20 | 0.72 | 20 | 380 | 2900 | 0.75 |
20W-65 | 0.72 | 65 | 380 | 2900 | 2.2 |
25W-25 | 1.44 | 25 | 380 | 2900 | 0.75 |
25W-70 | 1.44 | 70 | 380 | 2900 | 3 |
32W-30 | 2.88 | 30 | 380 | 2900 | 1.5 |
32W-75 | 2.88 | 75 | 380 | 2900 | 4 |
32W-120 | 3.88 | 120 | 380 | 2900 | 5.5 |
40W-40 | 5.4 | 40 | 380 | 2900 | 4 |
40W-90 | 5.4 | 90 | 380 | 2900 | 7.5 |
50W-45 | 9 | 45 | 380 | 2900 | 5.5 |
65W-50 | 14.4 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
1.5BD-0.7(雙級) | 2.4 | 105 | 380 | 1450 | 3 |
|
| |
CWB型磁力旋渦泵 | |
| |
W型漩渦泵|不銹鋼旋渦泵|臥式漩渦泵 | |
| |
W型雙級漩渦泵 | |
| |
LWB型雜質污水渦流泵 | |
相關文章 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。