飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
江蘇旭成金屬網科技有限公司
鏈條型網帶方式:1.以圓棒、扁鐵、角鐵等聯接兩側鏈條;2.以插銷、墊片、螺栓進行固定
鏈條型網帶方式 :
1.以圓棒、扁鐵、角鐵等聯接兩側鏈條;
2.以插銷、墊片、螺栓進行固定。
鏈條型網帶特點 :
1.適用廣泛,幾乎所有型式網帶均可裝鏈條;
2.支承件承載,增強支撐件提高承載能力;
3.因用齒輪傳動,所以不易蛇形。
4.網面可裝擋塊用于產品的從低處運往高處 。
支撐方式 :
常用鏈條尺寸表
鏈 號 | 節距 | 內節內寬 | 滾子徑 d 1/mm | 銷軸外徑 | 鏈板寬度 | 鏈板厚度 | 銷軸長度 | |
P / mm | W / mm | S 小滾子 | R 大滾子 | d2 / mm | H / mm | T / mm | L / mm | |
# 35 | 9.525 | 4.68 | 5.08 | —— | 3.60 | 8.80 | 1.25 | 12. 15 |
# 40 | 12.700 | 7.85 | 7.92 | —— | 3.98 | 12.00 | 1.50 | 17.80 |
# 50 | 15.875 | 9.40 | 10. 16 | —— | 5.09 | 15.00 | 2.00 | 21.80 |
# 60 | 19.050 | 12.58 | 11.91 | —— | 5.96 | 18.00 | 2.35 | 26.90 |
# 80 | 25.400 | 15.75 | 15.87 | —— | 7.94 | 24. 10 | 3.20 | 33.50 |
# 100 | 31.750 | 18.90 | 19.05 | —— | 9.54 | 30. 10 | 4.00 | 41. 10 |
# 120 | 38. 100 | 25.23 | 22.22 | —— | 11. 11 | 36.20 | 4.70 | 50.80 |
# 2040 | 25.40 | 7.85 | 7.95 | 15.88 | 3.98 | 12.00 | 1.50 | 17.8 |
# 2050 | 31.75 | 9.40 | 10. 16 | 19.05 | 5.09 | 15.00 | 2.00 | 21.8 |
# 2060 | 38. 10 | 12.58 | 11.91 | 22.23 | 5.96 | 18.00 | 2.35 | 26.9 |
# 2060H | 38. 10 | 12.58 | 11.91 | 22.23 | 5.96 | 18.00 | 3.20 | 30.2 |
# 2080 | 50.80 | 15.75 | 15.88 | 28.58 | 7.94 | 24. 10 | 3.20 | 33.5 |
# 2080H | 50.80 | 15.75 | 15.88 | 28.58 | 7.94 | 24. 10 | 4.00 | 37.4 |
# 2100 | 63.50 | 18.90 | 19.05 | 39.67 | 9.54 | 30. 10 | 4.00 | 41. 1 |
# 2100H | 63.50 | 18.90 | 19.05 | 39.67 | 9.54 | 30. 10 | 4.80 | 44.5 |
# 2120 | 76.20 | 25.23 | 22.23 | 44.45 | 11. 11 | 36.20 | 4.70 | 50.8 |
# 2120H | 76.20 | 25.23 | 22.23 | 44.45 | 11. 11 | 36.20 | 5.60 | 55.0 |
# 03075 | 75.00 | 16. 10 | 15.90 | 31.80 | 8.00 | 22.00 | 3.20 | 38.0 |
# 03100 | 100.00 | 16. 10 | 15.90 | 31.80 | 8.00 | 22.00 | 3.20 | 38.0 |
# 05100 | 100.00 | 22.00 | 22.20 | 40.00 | 11.30 | 32.00 | 4.50 | 53.5 |
# 05150 | 150.00 | 22.00 | 22.20 | 40.00 | 11.30 | 32.00 | 4.50 | 53.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份