當前位置:張家港市三興匯豐機械有限公司>>灌裝機>>熱灌裝三合一機>> RXGF熱灌裝三合一生產線
型號 | RXGF40/40/10 | RXGF32/32/10 | RXGF24/24/8 | RXGF16/16/5 | RXGF14/12/5 | |||
沖瓶頭數 | 40 | 32 | 24 | 16 | 14 | |||
灌裝頭數 | 40 | 32 | 24 | 16 | 12 | |||
旋蓋頭數 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
生產能力 | 18000 | 15000 | 12000 | 6000 | 3000 | |||
主電機功率(KW) | 5.2kw | 4.8kw | 4kw | 3kw | 3kw | |||
灌裝形式 | 重力式灌裝 | 重力式灌裝 | 重力式灌裝 | 重力式灌裝 | 重力式灌裝 | |||
灌裝溫度(℃) | 中溫(00C~950C) | 中溫(00C~950C) | 中溫(00C~950C) | 中溫(00C~950C) | 中溫(00C~950C) | |||
灌裝壓力(Mpa) | -0.005~0.01 Mpa | -0.005~0.01 Mpa | -0.005~0.01 Mpa | -0.005~0.01 Mpa | -0.005~0.01 Mpa | |||
綜合性能 | 安全保護 | 過載保護 | 過載保護裝置可對人員和設備提供安全保證 | |||||
節能保護 | 液位自動控制 | |||||||
工作效率 | 電器元件 | 進口變頻器、光電開關、氣動系統 | ||||||
缺蓋報警保護 | 檢測缺蓋時,自動報警提示 | |||||||
觸摸屏 | 支持觸摸屏操作 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。