法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分6376 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 400萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 工商注冊號 | 370782200181463 | 組織機構代碼 | MA3PW7BG-X | |
統一社會信用代碼 | 91370782MA3PW7BGXN | 納稅人識別號 | 91370782MA3PW7BGXN | 營業期限 | |
企業類型 | 其他有限責任公司 | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 諸城市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 諸城晟益機械裝備有限公司; | 英文別稱 | |||
注冊地址 | 山東省濰坊市諸城市經濟開發區橫六路西首 | ||||
經營范圍 | 制造、銷售食品機械及配件、環保機械及配件、造紙機械及配件、化工機械及配件、鑄造機械及配件;銷售鋼材、機電設備及配件。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 60% | 240萬元 | 2039-12-31 | |
2 |
|
40% | 160萬元 | 2039-12-31 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:臧淑真
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|