凝膠軟糖生產(chǎn)線技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HQ-150 | HQ-300 | HQ-450 | HQ-600 |
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量(kg/hr) | 150 | 300 | 450 | 600 |
糖量 | 2-6g | 2-6g | 2-6g | 2-6g |
澆注速度 | 45-55n/min | 45-55n/min | 45-55n/min | 45-55n/min |
蒸汽需求 | 0.2m³/min, | 0.2m³/min, | 0.2m³/min, | 0.2m³/min |
工作環(huán)境要求 | 溫度20-25℃ | 溫度20-25℃ | 溫度20-25℃ | 溫度20-25℃ |
整機(jī)功率 | 18kw/380V | 27kw/380V | 34kw/380V | 38kw/380V |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 15m | 17m | 17m | 20m |
整機(jī)重量 | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg |
企業(yè)簡(jiǎn)介