產品簡介:
SW-2054UV高分辨率噴墨打印機采用工業壓電噴嘴和DOD噴墨控制技術,字跡清晰、分辨率高、噴嘴尺寸大、編碼速度快、墨水消耗低。瞬間固化特性附著力強,可提高生產效率。
應用范圍:
噴印材質:紙箱、紙張、木材、建筑材料、布制品、金屬、玻璃、汽車零部件、塑料和電子零部件等非滲透性材料
適用產品:食品包裝袋、藥盒、鋁合金、電池、塑料管、鋼板、電路板、薯片、編織袋、剎車片、紙箱等
噴印內容:印刷生產日期、批號、商標圖形、中英文編號、一維條碼、二維碼、動態數據、數據庫連接等
技術參數 | |
產品型號 | SW-2054UV |
噴頭 | 日本理光MH 5420 噴頭 |
噴印技術 | 壓電式噴印技術 |
噴印速度 | 260米/分 |
噴印解析度 | 垂直:150/300/600DPI; 水平:150/300/600DPI可調 |
噴印高度 | 1-54mm |
噴印距離 | 1-5mm |
接口 | USB接口,可外接U盤或其它外接設備I/O_1接口(12pin),可外接三色燈及PLC、UV3)I/O_2接口 |
(7pin),可外接同步器、電眼及RS2324)以太網接口,可接入網絡或局域網 | |
供墨系統 | CISS供墨系統,配備墨水報警燈,同時支持虹吸及負壓式供墨 |
屏幕 | 8”電容屏,分辨率1280*800 |
噴印內容 | 靜態數據、圖片;動態數據、數據庫及表格 |
電源適配器 | 110-240V輸入,24V 5A輸出 |
安裝方式 | 可支持側噴、下噴;可自選安裝支架 |
適用墨水 | UV油墨、油性墨水 |
墨水管理 | 自動識別墨水類型并確認參數;墨水用量自動測算 |
運行環境 | 34°F (1°C) -104°F (40°C) |
存放環境 | 0° F (-18°C) -113°F (45°C) |
設備規格 | 控制器:222*143*38mm |
噴 頭 :158*279.7*44.5mm | |
CISS:120*103*70mm | |
產品認證 | CE FCC |