產(chǎn)品名稱 | 二氧化碳(CO2)激光噴碼機 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 中國 廣州 |
激光類型 | 氣體激光 |
激光功率 | 20瓦、30瓦、60瓦、100瓦 |
激光波長 | 10600nm 10200nm 9300nm |
冷卻方式 | 風冷 |
標刻內(nèi)容 | 中英文、數(shù)字、條碼、二維碼、LOGO |
標刻字體 | 單線、雙線字體、雙線填充 |
標刻范圍 | 70x70mm、110x110mm、150x150mm(更大可選) |
標刻線速 | ≤12000mm/s |
溫度要求 | 0-45℃ |
濕度要求 | 相對濕度小于95%RH、非結露 |
操控方式 | Windows CE觸摸屏 |
外部接口 | USB、RS232、RJ45 |
適用電源 | 110-220V、50-60Hz |
整機功率 | 650瓦-1700瓦 |
包裝規(guī)格 | 航空箱 73*30*27cm |
主機重量 | 19Kg |
適用范圍 | 木頭、紙張、玻璃、亞克力、油漆(油墨)涂層、PET、PVC、鋁箔包裝、 PE塑料袋等 |
CO2激光噴碼機配置單 | |
名稱 |
廠家 |
激光器 |
晨銳達 |
掃描振鏡 |
CTI進口電機 |
光學元件 |
新加坡波長 |
電源 |
中國臺灣明瑋 |
控制系統(tǒng) |
基于Linux操作平臺 觸摸控制屏 |
光電 |
博億精科 |
編碼器 |
日本歐姆龍 |
開關 |
法國施耐德 |
指示燈 |
中國紅波 |
繼電器 |
德力西 |
外殼 |
全鋁結構 |
主機支架 |
三維調(diào)節(jié)支架 |
光電、編碼器支架 |
全鋁 |
編碼輪 |
60mm |
標準連接線纜 |
澳標1.5米 |
主機與電源連接線纜 |
1.8,米耐腐蝕硅膠管 |
插頭 |
威浦(全銅) |
說明書 |
印刷版1份 |
檢驗報告 |
1份 |
裝箱單 |
1份 |
包裝箱 |
航空鋁箱 |
電壓檢測 |
自帶 |
可拆洗防塵網(wǎng) |
自帶 |