FZB氟塑料合金自吸泵產(chǎn)品用途:
FZB氟塑料合金吸泵的過(guò)流部件全部采用氟塑料制造,且又具有自吸功能,因此,F(xiàn)ZB型氟塑合金自吸泵的用途極為廣泛,如:將地下槽中的腐蝕性液體抽送至目標(biāo)地點(diǎn),將底端無(wú)出口的酸堿槽中的酸堿抽送到目標(biāo)地點(diǎn),或用于多個(gè)酸槽之間的循環(huán),或用于卸酸等等。
FZB氟塑料合金自吸泵人性化的設(shè)計(jì)原理、的工作性能,已成為越來(lái)越多的使用單位*的泵設(shè)備之一。
■ FZB氟塑料合金自吸泵注意事項(xiàng):
本系列自吸泵根據(jù)使用條件的不同安裝不同材質(zhì)的機(jī)械密封,我廠正常安裝配套出廠的密封為WB2型,(材質(zhì)為三氧化二鋁陶瓷的彈性石墨及填充四氟臉使用時(shí)請(qǐng)注意以下幾點(diǎn):
1、一般機(jī)械密封適用于清潔的無(wú)懸浮硬質(zhì)顆粒的介質(zhì),如有顆粒請(qǐng)預(yù)先在訂合同時(shí)告知對(duì)新裝的系列管路和儲(chǔ)液罐,應(yīng)認(rèn)真沖洗干凈,嚴(yán)防固體雜質(zhì)進(jìn)入密封端面,使密封失效.
2、在結(jié)晶的介質(zhì)中,使用機(jī)械密封時(shí),要注意經(jīng)常沖洗,停車(chē)后重新起動(dòng)前,要使密封端面的結(jié)晶沖洗干凈。
3、拆卸機(jī)械密封應(yīng)仔細(xì),不許動(dòng)用手錘、鐵器等物敲擊,以免破壞動(dòng)、靜環(huán)密封面。
4、如果機(jī)械密封*使用后污垢結(jié)實(shí)拆不下來(lái)時(shí),不要強(qiáng)行敲擊,應(yīng)設(shè)法清除污垢,沖凈后,再進(jìn)行拆卸,以保證元件完好無(wú)損。
5、安裝機(jī)械密封前,應(yīng)首先檢查所有機(jī)封元件是否失效和損壞,如有則應(yīng)重新更換或修復(fù)、嚴(yán)格檢查動(dòng)靜環(huán)密封面的損壞情況,不許有任何細(xì)微的劃傷、破邊與缺陷,所有零部件(包括泵體、葉輪、后蓋、壓蓋、密封腔等在裝機(jī)前應(yīng)沖洗干凈),尤其是動(dòng)靜環(huán)端面用清潔柔軟布或棉紗認(rèn)真擦干凈,然后涂上一層清潔的油脂或機(jī)油。
6、裝配時(shí),注意靜環(huán)和后蓋的平行度,清除偏差,緊固螺釘時(shí),要對(duì)邊擰緊或銷(xiāo)緊,以免發(fā)生偏斜,以防影響密封效果。
7、正確調(diào)正彈簧的壓縮力,使其不要太緊太松,安裝泵時(shí)要先用手轉(zhuǎn)動(dòng),應(yīng)感覺(jué)密封作用有一定的壓縮力,而又能輕快自如靈活轉(zhuǎn)動(dòng)則可,如果無(wú)此感覺(jué)應(yīng)調(diào)正彈簧的壓縮力,以保證密封效果。
FZB氟塑料合自吸泵性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 口徑 | 電機(jī)功率 | 自吸高度 | 轉(zhuǎn)速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25FZB-20 | 1.5 | 23 | 25 | 25 | 1.5 | 3 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40FZB-20 | 5 | 22 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40FZB-30 | 5 | 33 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50FZB-20 | 8 | 25 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50FZB-30 | 8 | 33 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50FZB-45L | 8 | 48.5 | 50 | 32 | 7.5 | 3 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65FZB-20L | 20 | 23 | 65 | 50 | 4 | 3.5 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65FZB-30L | 20 | 33 | 65 | 50 | 7.5 | 3.5 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65FZB-40L | 20 | 42 | 65 | 50 | 11 | 3.5 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65FZB-45L | 20 | 47 | 65 | 50 | 11 | 3.5 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65FZB-50L | 20 | 52 | 65 | 50 | 15 | 3.5 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80FZB-20L | 30 | 23 | 80 | 65 | 5.5 | 4 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80FZB-30L | 40 | 33 | 80 | 65 | 11 | 4 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80FZB-45L | 40 | 48.5 | 80 | 65 | 15 | 4 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:FZB型氟塑料合自吸泵若規(guī)格型號(hào)超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整
1.氟塑料合自吸泵經(jīng)長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)竭_(dá)使用現(xiàn)場(chǎng),安裝前須檢查整機(jī)零件是否完好無(wú)損,緊固件應(yīng)予緊固,檢查泵軸與電機(jī)軸的同心度,如有移位,應(yīng)予校正。 2.安裝時(shí)要盡量減少吸入管路的水力損失,不得裝小于90°的彎頭,進(jìn)口管路上90°的彎頭不要超過(guò)2個(gè),自吸泵進(jìn)口應(yīng)設(shè)濾網(wǎng),防止大塊雜質(zhì)進(jìn)入自吸泵內(nèi),保證泵能正常運(yùn)轉(zhuǎn),安裝時(shí)盡可能的減少進(jìn)口管路長(zhǎng)路(這樣會(huì)減少進(jìn)口管路空氣,從而減少自吸時(shí)間,增加工作效率)。 3.進(jìn)水管的連接螺栓一定要均力擰緊,密封一定要嚴(yán)密,不能漏氣,盡量使用軟質(zhì)的法蘭密封墊(如氟橡膠),否則會(huì)嚴(yán)重影響自吸泵的自吸性能。
|
我們嚴(yán)格執(zhí)行《售后服務(wù)承諾書(shū)》,我們深信優(yōu)質(zhì)、系統(tǒng)、全面、快捷的服務(wù)是事業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)多年的不斷探索和進(jìn)取,我們堅(jiān)信"以客戶為核心,以產(chǎn)品質(zhì)量為根本"的服務(wù)理念。并以嚴(yán)格的管理、*的技術(shù)創(chuàng)建國(guó)內(nèi)泵業(yè)*的服務(wù)企業(yè)為目標(biāo),制定了"規(guī)范管理制度,嚴(yán)格過(guò)程控制,保證產(chǎn)品質(zhì)量,達(dá)到顧客滿意"的質(zhì)量方針,堅(jiān)持"用戶*"的原則,構(gòu)建良好的體系,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)!
一、售前服務(wù)承諾
1、提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)。在2小時(shí)之內(nèi)答復(fù)您提出的專(zhuān)業(yè)技術(shù)問(wèn)題。
2、提供詳細(xì)資料。在一個(gè)工作日內(nèi)完成客戶要求的合理的資料需求。
3、提供合理報(bào)價(jià)。在2小時(shí)之內(nèi)為您提供合理報(bào)價(jià)。
二、售中服務(wù)承諾
1、確認(rèn)訂單后擬訂合同并嚴(yán)格履行合同內(nèi)容。
2、自覺(jué)遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3、竭力按時(shí)按量為您提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,并采用*運(yùn)輸方式,確保您收到貨物完好無(wú)缺。
4、積極與客戶溝通,尊重用戶需求與安排,為用戶提供周到的。
5、我們承諾無(wú)論合同金額大小,所有客戶享受的服務(wù)都是公平的。
三、售后服務(wù)承諾
1、任何由季誠(chéng)出廠的產(chǎn)品均享有出廠當(dāng)日起算的十二個(gè)月的質(zhì)保期(易損件除外)。
2、任何由季誠(chéng)出廠的產(chǎn)品出貨前均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)。
3、質(zhì)保期間產(chǎn)品出現(xiàn)任何問(wèn)題,如查明確為產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題,我們將嚴(yán)格落實(shí)“包退、包修、包換”的品質(zhì)承諾,請(qǐng)放心購(gòu)買(mǎi)和使用由季誠(chéng)出廠的每一款產(chǎn)品。