一、PBG型立式屏蔽離心泵產品概述
PBG型立式屏蔽離心泵,該系列屏蔽式空調、鍋爐循環給水泵,系本公司針對目前市場上水泵產品普遍存在的噪音過高,震動大,而影響了人們正常的工作與生活環境,因而對泵和電機進行了一體化設計,把泵腔與電機制成一個密封的整體。一方面,減去了普通水泵的重要易損件機械密封(軸封),從而*解決了水泵因軸封(動密封)損壞而漏水的難題,因而使本泵滴水不漏,泵房干凈整潔;二方面,去掉了滾珠軸承,采用浸漬樹脂石油材質制成的滑動軸承,具有磨擦系數小,自潤滑性能好、高耐磨,用輸送介質潤滑,因而整機呈*設計,低噪音運行,同時還省略了對軸承的定期加油和保養費用。上海屏蔽泵 浙江屏蔽泵 屏蔽泵公司另外,對葉輪采用了懸浮式設計,使轉子在運轉中始終處于懸浮狀態,降低了轉子對石墨軸承的軸向磨損,從而使石墨軸承的使用壽命成倍增加,可以達到3萬個小時以上。大大降低了工人的勞動強度和運行成本,實為暖通,熱力和其他給水系統理想的高品質水泵產品。
二、PBG型立式屏蔽離心泵應用范圍
1、該型屏蔽式空調泵供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用。介質使用溫度不超過80℃,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套。上海屏蔽泵 浙江屏蔽泵 屏蔽泵公司特別適用對振動、噪音要求較高的場合,如地下泵房、空調制冷系統等。
2、該型屏蔽式空調式鍋爐循環給水泵主要供輸送溫度不超過160℃不含固體顆粒的軟水之用,適用 于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環等場合。
3、該型屏蔽式化工離心泵供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。
三、PBG型立式屏蔽離心泵產品特點
1、泵結構緊湊,機泵一體化,體積小。其立式結構具有安裝占地面積小,運行平穩,安裝無需調整。
2、泵進出口設計成規格相同法蘭,且位于同一中心線上,可象閥門一樣直接安裝在管路上,且中心低,便于管道布置,安裝特別方便。
3、泵與電機同軸,軸向尺寸短,使泵運行更加平穩,噪音低。
4、取消傳統軸封方式,避免了輸送介質的外泄,因此具有安全無泄漏的顯著特點。
5、用滑動軸承代替常規電機滾動軸承,使泵具有運行特別平穩,振動噪音極低。
6、安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只要拆下連接體螺母即可抽出全部轉子部件進行檢修和維修。樹脂砂板模造型,保證了外觀及流道尺寸以及泵的水力效率。
7、可根據使用要求即流量和揚程的需要進行泵的串、并聯運行方式。
四、PBG型立式屏蔽離心泵型號意義
PBG100-160IA
PBG-屏蔽泵泵組代號
100-泵進出口口徑(㎜)
160-葉輪名義上直徑(㎜)
I-流量分類
A-葉輪*次切割
五、PBG型立式屏蔽離心泵主要性能參數
序 | 型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 序 | 型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | |
1 | 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 0.75 | 53 | 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | |
2 | 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 54 | 50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | |
3 | 25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 | 55 | 50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 | |
4 | 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 | 56 | 50-200(I)B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 | |
5 | 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 | 57 | 50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 | |
6 | 40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 58 | 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | |
7 | 40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.75 | 59 | 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 | |
8 | 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 60 | 65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | |
9 | 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 61 | 65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | |
10 | 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 62 | 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | |
11 | 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 | 63 | 65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | |
12 | 40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 | 64 | 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 | |
13 | 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 65 | 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | |
14 | 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 | 66 | 65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | |
15 | 40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 3 | 67 | 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | |
16 | 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 | 68 | 65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 | |
17 | 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 7.5 | 69 | 65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 | |
18 | 40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 5.5 | 70 | 65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | |
19 | 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 71 | 65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 15 | |
20 | 40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 72 | 65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 | |
21 | 40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 73 | 65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | |
22 | 40--125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 74 | 65-315A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 | |
23 | 40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 75 | 65-315B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 | |
24 | 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 76 | 65-315C | 20.6 | 85 | 2900 | 15 | |
25 | 40-160(I)B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 77 | 65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | |
26 | 40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 78 | 65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 | |
27 | 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 79 | 65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
28 | 40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 80 | 65-125(I)A | 45 | 16 | 2900 | 4 | |
29 | 40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 81 | 65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | |
30 | 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 82 | 65-160(I)A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 | |
31 | 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 83 | 65-160(I)B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 | |
32 | 40-250(I)C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 84 | 65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 | |
33 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 85 | 65-200(I)A | 47 | 44 | 2900 | 11 | |
34 | 50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 86 | 65-200(I)B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 | |
35 | 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 87 | 65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 | |
36 | 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 88 | 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 | |
37 | 50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 89 | 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | |
38 | 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 90 | 80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | |
39 | 50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 91 | 80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 | |
40 | 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 92 | 80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
41 | 50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 93 | 80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4 | |
42 | 50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 94 | 80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | |
43 | 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 95 | 80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 | |
44 | 50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 96 | 80-160B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 | |
45 | 50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 97 | 80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | |
46 | 50-250C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 98 | 80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 | |
47 | 50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 99 | 80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 | |
48 | 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 100 | 80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | |
49 | 50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 | 101 | 80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 | |
50 | 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 102 | 80-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | |
51 | 50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 | 103 | 80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | |
52 | 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 104 | 80-315A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 | |
105 | 80-315B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 | 156 | 150-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 | |
106 | 80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 | 157 | 150-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | |
107 | 80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 158 | 150-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 | |
108 | 80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 159 | 150-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | |
109 | 80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 | 160 | 150-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | |
110 | 80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 161 | 150-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | |
111 | 80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 | 162 | 150-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 | |
112 | 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 163 | 150-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 | |
113 | 80-160(I)B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 | 164 | 150-200(I) | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | |
114 | 80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 | 165 | 150-200(I)A | 179 | 10 | 1450 | 11 | |
115 | 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 166 | 150-250(I) | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | |
116 | 80-200(I)B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 167 | 150-250(I)A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 | |
117 | 80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 | 168 | 150-315(I) | 200 | 32 | 1450 | 30 | |
118 | 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 169 | 150-315(I)A | 187 | 28 | 1450 | 22 | |
119 | 80-250(I)B | 87 | 60 | 2900 | 30 | 170 | 150-315(I)B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | |
120 | 100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 171 | 150-400(I) | 200 | 50 | 1450 | 45 | |
121 | 100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 172 | 150-400(I)A | 187 | 44 | 1450 | 37 | |
122 | 100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 173 | 150-400(I)B | 174 | 38 | 1450 | 30 | |
123 | 100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 174 | 150-400(I)C | 160 | 32 | 1450 | 22 | |
124 | 100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 175 | 200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | |
125 | 100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 176 | 200-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 | |
126 | 100-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 | 177 | 200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | |
127 | 100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 178 | 200-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 | |
128 | 100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 179 | 200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | |
129 | 100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 180 | 200-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 | |
130 | 100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 181 | 200-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | |
131 | 100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 182 | 200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | |
132 | 100-250B | 87 | 60 | 2900 | 30 | 183 | 200-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | |
133 | 100-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 | 184 | 200-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 | |
134 | 100-400 | 100 | 50 | 1450 | 22 | 185 | 200-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 | |
135 | 100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 18.5 | 186 | 200-200(I) | 400 | 12.5 | 1450 | 22 | |
136 | 100-400B | 87 | 38 | 1450 | 15 | 187 | 200-200(I)A | 358 | 10 | 1450 | 18.5 | |
137 | 125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 | 188 | 200-250(I) | 400 | 20 | 1450 | 30 | |
138 | 125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 | 189 | 200-250(I)A | 358 | 14 | 1450 | 22 | |
139 | 125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 | 190 | 200-250(I)B | 322 | 13 | 1450 | 18.5 | |
140 | 125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 | 191 | 200-315(I) | 400 | 32 | 1450 | 55 | |
141 | 125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 | 192 | 200-315(I)A | 374 | 28 | 1450 | 45 | |
142 | 125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 | 193 | 200-315(I)B | 346 | 24 | 1450 | 37 | |
143 | 125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 | 194 | 200-400(I) | 400 | 50 | 1450 | 75 | |
144 | 125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 | 195 | 200-400(I)A | 374 | 44 | 1450 | 75 | |
145 | 125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 | 196 | 200-400(I)B | 346 | 38 | 1450 | 55 | |
146 | 125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 | 197 | 200-400(I)C | 320 | 32 | 1450 | 45 | |
147 | 125-315 | 160 | 32 | 1450 | 22 | 198 | 250-250 | 550 | 20 | 1450 | 45 | |
148 | 125-315A | 150 | 28 | 1450 | 18.5 | 199 | 250-250A | 500 | 17 | 1450 | 37 | |
149 | 125-315B | 138 | 24 | 1450 | 15 | 200 | 250-315 | 550 | 32 | 1450 | 75 | |
150 | 125-400 | 160 | 50 | 1450 | 37 | 201 | 250-315A | 506 | 28 | 1450 | 55 | |
151 | 125-400A | 150 | 44 | 1450 | 30 | 202 | 250-400 | 500 | 50 | 1450 | 90 | |
152 | 125-400B | 138 | 37.5 | 1450 | 22 | 203 | 300-300 | 720 | 28 | 1450 | 75 | |
153 | 150-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | 204 | 300-300A | 600 | 24 | 1450 | 75 | |
154 | 150-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 | 205 | 300-315 | 720 | 32 | 1450 | 90 | |
155 | 150-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 206 | 300-315A | 650 | 28 | 1450 | 75 |
。
六、PBG型立式屏蔽離心泵使用注意事項
1、對于新安裝和較長時間停用的屏蔽管道泵,使用前應檢查電機定子繞組對地的絕緣電阻,管路中必須充滿輸送液體外,還應檢查屏蔽電機中是否結垢,轉動是否靈活。
2、抽送非軟水時,必須定期除垢,一般三個月一次抽送熱水時,一個月一次。
3、一般每年對電機進行一次拆檢,檢查易損零部件的磨損情況,必要時予以更換。
4、一般情況下系統工作壓力不超過1.2MPa,進口壓力不小于0.05MPa,特殊場合應事先與本公司。
5、北方地區,冬天特別注意防凍,開機前一定要檢查排水閥,以免造成不必要的損失。
6、屏蔽電機的檢修,必須同專業人員進行有困難時請與本公司