CDLF型立式不銹鋼多級泵性能范圍
CDLF型立式不銹鋼多級泵流量:1-22m3/h;
揚程:6-232m;
功率:0.37-15kw;
轉速:2900r/min;
口徑:φ25-φ50;
溫度范圍:-15℃-+120℃。
CDLF型輸送介質
1.CDLF型立式不銹鋼多級泵稀薄、清潔、不含固體顆?;蚶w維的非易燃易爆介質。
2.諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質。
3.泵主要材料為不銹鋼,可應用于抽送輕度腐蝕性介質。
CDLF型主要應用行業
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業增壓:流程水系統、清洗系統、高壓沖洗系統、消防系統。
工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸性和堿性介質輸送。
水處理:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、分離器和游泳池的水處理系統。
灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
CDLF型有哪些優點?
1.CDLF型立式不銹鋼多級泵采用優良的水力模型和*的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2.由于軸封采用材料為硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。
3.泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質。
4.整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節能*,檢修方便。
5.泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
6.采用標準電機,用戶可方便地根據需要配備電機。
7.可根據用戶需要配備智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。
CDLF型型號說明
CDLF型選型參數
多級離心泵型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) |
CDL1-2多級離心泵 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-3多級離心泵 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-4多級離心泵 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-5多級離心泵 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-6多級離心泵 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-7多級離心泵 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-8多級離心泵 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-9多級離心泵 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-10多級離心泵 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-17多級離心泵 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-19多級離心泵 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-21多級離心泵 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-23多級離心泵 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-25多級離心泵 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-27多級離心泵 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-30多級離心泵 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-33多級離心泵 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL1-36多級離心泵 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL2-2多級離心泵 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-3多級離心泵 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-4多級離心泵 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-5多級離心泵 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-6多級離心泵 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-7多級離心泵 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-9多級離心泵 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-11多級離心泵 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-13多級離心泵 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-15多級離心泵 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-18多級離心泵 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-22多級離心泵 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-26多級離心泵 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CDL3-2多級離心泵 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-3多級離心泵 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-4多級離心泵 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-5多級離心泵 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-6多級離心泵 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-7多級離心泵 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
何:
:,
公司:www.lixinb.com
www.glpv.cc