技術交流 技術方案 采購指南 話題討論 維修保養 資料下載 企業案例 會員報道
|
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
殼化試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | |||||
密封試驗壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
zui高進口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
出口壓力范圍(MPa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 | |||||
壓力特性偏差(MPa)△P2P | GB12246-1989 | ||||||||||
流量特性偏差(MPa)△P2G | GB12246-1989 | ||||||||||
zui小壓差(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | |||||
滲漏量 | GB12245-1989 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/銅合金 |
活塞 | 合金鑄鐵 |
導閥座 導閥桿 | 2Cr13 |
主閥彈簧 | 1Cr18Ni9Ti |
導閥主彈簧 | 50CrVA |
調節彈簧 | 60Si12Mn |
公稱通徑 DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
250 | 650 | 525 | 290 | |
300 | 800 | 580 | 335 | |
350 | 850 | 620 | 375 | |
400 | 900 | 660 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 750 | 465 |
公稱通徑 DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
100 | 380 | 400 | 185 | |
125 | 450 | 415 | 215 | |
150 | 500 | 430 | 225 | |
200 | 550 | 495 | 260 | |
250 | 650 | 545 | 310 | |
300 | 800 | 600 | 355 | |
350 | 850 | 640 | 395 | |
400 | 900 | 690 | 435 | |
500 | 950 | | 780 | 495 |
故障現象 | 產生原因 | 消除方法 |
減壓閥不減壓或減壓失靈及直通 | 1主閥或付閥密封面有污物 2主閥或付閥密封面損壞 3主、付閥瓣彈簧疲勞或折斷 4反饋通道3孔被堵塞 5膜片疲勞或損壞 6活塞汽缸磨損或腐蝕 7活塞環槽與活塞環卡住 8閥體腔內充滿冷凝液 | 1. 將污物清除干將 2. 密封付研磨修復或更換 3. 更換新彈簧 4. 清除通道中的污物 5. 更換膜片 6. 加工修正或更換活塞環 7. 拆下活塞清洗 8. 松開螺塞排出冷凝液 |
不通汽 | 1清洗過程中閥蓋裝錯位 2上墊片移位堵住進出孔 3進入付閥通道孔堵塞 | 1. 拆下閥蓋定位后裝好 2. 使墊片孔對準進出孔 3. 拆下閥蓋清除通道污物 |
2009-10-5 新型多功能水泵控制閥的原理介紹 | |
2009-9-28 蝶閥結構工作原理適用環境分析 | |
2009-9-28 減壓閥應用及分析 | |
2009-9-28 對夾式止回閥技術參數及安裝 | |
2009-9-24 蒸汽電磁閥簡介 | |
2009-9-23 蝶閥在使用過程中存在的幾點結構問題 | |
2009-9-23 電磁閥選擇使用時需要注意哪些? | |
2009-9-16 水力控制閥執行器的選用 |
上一篇:彈簧薄膜式減壓閥產品概述
下一篇:有機食品,為何叫好不叫座
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網mgydh.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。