飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海楓信傳動機械有限公司
產品概述:RV系列蝸輪蝸桿減速機按Q/MD1-2000技術質量標準設計制造
產品概述:
RV系列蝸輪蝸桿減速機按Q/MD1-2000技術質量標準設計制造。
產品在符合按國家標準GB10085-88蝸桿輪參數基礎之上,蝸輪蝸桿減速器吸取國內外科技,新穎一格的“方箱型"外結構,箱體外形美觀,以優質鋁合金壓鑄而成。
1.機械結構緊湊、體積輕巧、小型高效;
2.熱交換性能好,散熱快;
3.安裝簡易、靈活輕捷、性能*、易于維護檢修;
4.傳動速比大、扭矩大、承受過載能力高;
5.運行平穩,噪音小,經久耐用;
6.適用性強、安全可靠性大。
RV系列蝸輪減速機目前已廣泛應用于冶金、礦山、輸送、水利、化工、食品、飲料、紡織、煙草、包裝、環保等眾多行業和領域工藝裝備的機械減速裝置,深受用戶的好評、是目前現代工業裝備實現大速比低噪音、高穩定機械減速傳動控制裝置的選擇。
技術參數:
功 率:0.06KW~7.5KW
轉 矩:2.6N·m~2379N·m
傳動比:7.5-100
蝸輪蝸桿減速機型號:
RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130、RV150
NRV25、NRV30、NRV40、NRV50、NRV63、NRV75、NRV90、NRV110、NRV130、NRV150
NMRV25、NMRV30、NMRV40、NMRV50、NMRV63、NMRV75、NMRV90、NMRV110、NMRV130
型號 | A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | 0 |
030 | 80 | 97 | 54 | 44 | 14 | 55 | 32 | 56 | 65 | 29 | 55 | 63 | 40 | 57 | 30 |
040 | 100 | 121.5 | 70 | 60 | 18(19) | 60 | 43 | 71 | 75 | 36.5 | 70 | 78 | 50 | 71.5 | 40 |
050 | 120 | 144 | 80 | 70 | 25(24) | 70 | 49 | 85 | 85 | 43.5 | 80 | 92 | 60 | 84 | 50 |
063 | 144 | 174 | 100 | 85 | 25(28) | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 95 | 112 | 72 | 102 | 63 |
075 | 172 | 205 | 120 | 90 | 28(35) | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 112.5 | 120 | 86 | 119 | 75 |
090 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35(38) | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 | 129.5 | 140 | 103 | 135 | 90 |
110 | 255 | 295 | 170 | 115 | 42 | 130 | - | 144 | 165 | 74 | 160 | 155 | 127.5 | 167.5 | 110 |
130 | 293 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | - | 155 | 215 | 81 | 179 | 170 | 146.5 | 187.5 | 130 |
150 | 340 | 400 | 240 | 145 | 50 | 180 | - | 185 | 215 | 96 | 210 | 200 | 170 | 230 | 150 |
型號 | P | Q | R | S | T | V | PE | H | t | α | Kg. |
030 | 75 | 44 | 6.5 | 21 | 5.5 | 27 | M6 × 11(n=4) | 5 | 16.3 | 0o | 1.2 |
040 | 87 | 55 | 6.5 | 26 | 6.5 | 35 | M6 × 8(n=4) | 6 | 20.8(21.8) | 45o | 2.3 |
050 | 100 | 64 | 8.5 | 30 | 7 | 40 | M8 × 10(n=4) | 8 | 28.3(27.3) | 45o | 3.8 |
063 | 110 | 80 | 8.5 | 36 | 8 | 50 | M8 × 14(n=8) | 8 | 28.3(31.3) | 45o | 6.2 |
075 | 140 | 93 | 11 | 40 | 10 | 60 | M8 × 14(n=8) | 8 | 31.3(38.3) | 45o | 9 |
090 | 160 | 102 | 13 | 45 | 11 | 70 | M10 × 18(n=8) | 10 | 38.3(41.3) | 45o | 13 |
110 | 200 | 125 | 14 | 50 | 14 | 85 | M10 × 18(n=8) | 12 | 45.3 | 45o | 42.5 |
130 | 250 | 140 | 16 | 60 | 15 | 100 | M12 × 21(n=8) | 14 | 18.8 | 45o | 59 |
150 | 250 | 180 | 18 | 72.5 | 18 | 120 | M12 × 21(n=8) | 14 | 53.8 | 45o | 87 |
PAM IEC | N | M | P | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
D | |||||||||||||||
NMRV025 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
NMRV030 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - |
63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | |
56B14 | 50 | 65 | 80 | ||||||||||||
NMRV040 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | |
NMRV050 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
NMRV063 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
NMRV075 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | |
NMRV090 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
100/112B4 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
NMRV110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | |
NMRV130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份