張敏
您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:北京中諾泰安科技有限公司>>HACH水質(zhì)測試試紙>> 氨氮試紙
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時間:2024-12-24 13:18:11瀏覽次數(shù):1089次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)張敏
參數(shù) | 量程(mg/L) | 測量精度 (mg/L) | 測試次數(shù) | ||
5合1試紙(一張試紙測量下述五種參數(shù)) | |||||
總氯 | 0-10 | 0,0.5,1.0,2.0,4.0,10.0 | 50 |
| |
余氯 | 0-10 | 0,0.5,1.0,2.0,4.0,10.0 | |||
總硬度 | 0-425 | 0,25,50,120,250,425 | |||
總堿度 | 0-240 | 0,40,80,120,180,240 | |||
pH | 6.2-8.4 | 6.2,6.8,7.2,7.8,8.4 | |||
氨氮 | 0-6 | 0,0.25,0.5,1,3,6 | 25 |
| |
磷酸根 | 0-50 | 0,5,15,30,50 | 50 |
| |
總堿度 | 0-240 | 0,40,80,120,180,240 | 50 |
| |
氯化物LR | 30-600 | 10-20遞增 | 40 |
| |
氯化物HR | 300-6000 | 100-200遞增 | 40 |
| |
總氯 | 0-10 | 0,0.5,1.0,2.0,4.0,10.0 | 50 |
| |
余氯 | 0-10 | 0,0.5,1.0,2.0,4.0,10.0 | |||
游離銅 | 0-3 | 0,0.2,0.5,1,3 | 25 |
| |
總硬度 | 0-425 | 0,25,50,120,250,425 | 50 |
| |
鐵 | 0-5 | 0,0.15,0.3,0.6,1,2,5 | 25 |
| |
銷酸鹽 | 0-50 | 0,1,2,5,10,20,50 | 25 |
| |
亞硝酸鹽 | 0-3 | 0,0.15,0.3,1,1.5,3 | |||
pH | 4-9 | 4,5,6,7,8,9 | 50 |
| |
pH | 0-14 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。