飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
中山市東晟真空設備有限公司
暫無信息 |
左側產品介紹 概述承蒙選購NADE水環真空泵(壓縮機),謹致萬分感謝。我們的廠宗旨:以實用為本,以客戶為先,誠信、務實、嚴謹、創新。2BE1系列產品,是引進西門子技術抽吸范圍更寬廣的單級單作用水環真空泵,經本廠進一步開發。2BE1系列產品已經由初期的12種規格發展成為現在的29種規格,品種規格更齊全;通過不斷的結構改進,使生產的2BE1系列產品性能更穩定、運行可靠性得到進一步提高。
工作原理
葉輪偏心地安裝在泵體內,在泵體內注入一定量的水。葉輪旋轉時,水受離心力在泵體壁內形成一個水環,葉輪輪轂與水環之間形成一個月形空間(如圖)。
在前半轉,兩葉片與水環之間的密封容積逐漸地變大,產生負壓,通過分配板的吸氣口吸入氣體,在后半轉,密封腔容積逐漸縮小,氣體被壓縮并由分配板的排氣口排出,從而起吸氣排氣作用。在運行過程中,一部分水會隨氣體排出,必須連續向泵內供水,經保持泵內液環穩定地工作。
型號和性能表
型號 | 轉速 (r/min) | 更低對壓力 (kpa) | 更大抽氣量 (m³/min) | 配電機功率 (KW) | 供水量 (m³/h) | 單泵重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2BE1 102-0 | 1440 | 3.3(-0.098Mpa) | 4.4 | 7.5 | 1.0-2.0 | 110 |
2BE1 103-0 | 1450 | 3.3(-0.098Mpa) | 5.6 | 11 | 1.0-2.2 | 125 |
2BE1 152-0 | 1450 | 3.3(-0.098Mpa) | 7.3 | 15 | 1.0-2.8 | 170 |
2BE1 153-0 | 1450 | 3.3(-0.098Mpa) | 10 | 18.5 | 1.2-3.0 | 190 |
2BE1 202-0 | 980 | 3.3(-0.098Mpa) | 13 | 22 | 1.8-4.0 | 380 |
2BE1 203-0 | 980 | 3.3(-0.098Mpa) | 18.8 | 37 | 2.0-5.0 | 410 |
2BE1 203A-0 | 980 | 3.3(-0.098Mpa) | 21.5 | 37 | 2.0-6.0 | 425 |
2BE1 252-0 | 590 | 3.3(-0.098Mpa) | 23 | 37 | 2.0-6.0 | 800 |
740 | 26 | 45 | 2.5-6.5 | |||
2BE1 253-0 | 590 | 3.3(-0.098Mpa) | 30 | 45 | 2.5-6.5 | 890 |
740 | 40 | 75 | 3.0-7.0 | |||
2BE1 253A-0 | 740 | 3.3(-0.098Mpa) | 36 | 55 | 2.5-6.0 | 850 |
2BE1 253B | 590 | 3.3(-0.098Mpa) | 34.5 | 75 | 3.0-6.0 | 950 |
740 | 46.0 | 90 | 4.0-7.0 | |||
2BE1 303-0 (2BE1 303/6) | 450 | 3.3(-0.098Mpa) | 40 | 55 | 4.0-6.0 | 1400 |
590 | 53 | 75 | 5.0-7.0 | |||
660 | 60 | 90 | 6.0-8.0 | |||
2BE1 303A-0 (2BE1 303A/6) | 500 | 3.3(-0.098Mpa) | 55 | 75 | 5.0-7.0 | 1600 |
590 | 62.5 | 90 | 6.0-8.0 | |||
660 | 69 | 110 | 7.0-9.0 | |||
2BE1 353-0 (2BE1 353/6) | 372 | 3.3(-0.098Mpa) | 58 | 75 | 6.0-8.0 | 2000 |
420 | 63 | 90 | 6.5-8.5 | |||
490 | 73 | 110 | 7.0-10 | |||
530 | 78 | 132 | 7.0-10 | |||
590 | 88 | 160 | 8.0-12 | |||
2BE1 403-0 (2BE1 403/6) | 330 | 3.3(-0.098Mpa) | 85 | 110 | 8.0-12 | 3300 |
372 | 95 | 132 | 10-14 | |||
420 | 105 | 160 | 12-16 | |||
472 | 125 | 185 | 13-17 | |||
2BE1 305-1 (2BE1 305/6) | 490 | 11.3(-0.09Mpa) | 55 | 75 | 5.0-7.0 | 1600 |
590 | 64 | 90 | 6.0-8.0 | |||
660 | 71 | 110 | 7.0-9.0 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份