當前位置:臨沂市河東區大華機械廠 >>攪拌機系列>>臥式攪拌機>> 金富民飼料粉碎攪拌成套設備
9FQ系列飼料粉碎機 技術參數
列飼料粉碎機技術參數 | 型號/指標/項目 | 實驗物料 | 臺時產量kg | 噸料電耗 | 配用動力KW | 篩孔ø | ||||||||||||||||||
9FQ50-50 | 玉米 | 3000-350 | 18.5 | 22-30 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50-40 | 玉米 | 1500-2000 | 19.27 | 18.5-22 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ60 | 花生秧 | 800 | 8.8 | 13-15 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50 | 玉米 | 800-1200 | 8.7 | 7.5-11 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ420 | 花生秧 | 400 | 6.6 | 7.5-11 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ40 | 玉米 | 500-800 | 4.5 | 5.5-7.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ320 | 花生秧 | 300 | 2.1 | 5.5-7.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
使用本機注意事項: | 1、粉碎機應固定在鋼制或木制磨架上; 2、使用三通出料口,兩個袋子不得短于5米; 3、被粉碎的物料應清除夾雜的石塊、鐵塊; 4、料物堵塞時嚴禁用手和鐵棒拔料; 5、更換錘片用稱稱好,四組錘牌平衡好; 6、掛皮帶前注意旋轉方向,嚴禁反轉; 7、工作前向兩軸承加油,不準超負荷工作; 8、紅色均為警告標志,均勿靠近伸手。 | |||||||||||||||||||||||
配套帶輪 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。