當前位置:常州市力發干燥工程有限公司>>干燥設備>>熱風循環烘箱>> 大型隧道烘箱-雪菊烘干機 真空烘箱規格
大型隧道烘箱-雪菊烘干機介紹
熱風循環烘箱是國內*產品,經我公司精心設計,不斷更新,達到*水平,該設備是一種箱體式,并可裝拆,分為CT型(離心風機)CT-C(軸流風機)的系列產品,它是利用蒸氣和電為熱源,通過加熱器加熱,大量熱風在箱內進行了熱風循環,經過不斷新風補充從進風口進入箱體,然后不斷從排濕口排出,這樣增加了傳熱效果,使箱內物料水分逐漸減少。我公司生產的烘箱配用低噪音、耐高溫軸流風機和自動控溫系統,整個循環系統全封閉,使烘箱的熱效率從傳統的烘房3-7%提高到目前的35-40%,熱效率可達70%。大型隧道烘箱-雪菊烘干機該設備1990年由國家醫藥管理局發布了行業標準,同一型號為RXH。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱風循環烘箱是一種適用面寬的盤架式間歇通用干燥設備,廣泛的應用于制藥、化工、食品、輕工等工業原料或產品的除濕。例如:原料藥、中藥飲片、粉劑、沖劑、生藥、藥品包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、食品、塑料樹脂、電器元件、紙張、皮革、羊毛、鹽類,催化劑等物料的干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大部分熱風在箱內循環,熱效率高。節約能源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機噪音小,運轉平衡,溫度自控,安裝維持方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱熱源蒸氣、電、遠紅外蒸氣兩用,供用戶選擇 使用溫度:蒸氣加熱50~140℃,150℃ 用電,遠紅外溫度50~350℃ 備用自控系統和電腦控制系統供用戶選擇 常用蒸氣壓力0.02~0.8mpa(0.02~8KG/cm2) 配用電加熱按照I型計算15KW,實用5~8KW/h 特殊要求在定貨時間時表明 非標烘箱價格面議使用溫度大于140℃或小于60℃,要在定貨時注明 本廠出廠烘車、烘盤尺寸統一,可以互換烘盤尺寸:640×460×45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅰ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅱ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅲ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅳ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-O型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅰ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅱ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅲ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅳ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制烘車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:材質有碳鋼、鋁合金、不銹鋼,物料***終含水量<1% |
售后服務保證:
保修服務:設備從發貨之日起,保修一年。保修期內產品損壞非人為所致的免費修理;
調試服務:按需方現場或提供的設備布置圖及設備基礎圖安裝完畢,現場調試合格后,經需方認可簽字后離場;
培訓服務:供方派技術人員前往協助制導安裝,調試合格后,試運行期間,培訓需方有關操作人員,直到能使用設備并正常運行;
維修服務:設備發生故障,無特殊原因,供方在接到通知后24-48小時內到達現場服務;
驗證服務:根據客戶需要免費提供設備及管理驗證資料及方案;
配件服務:保修期內外均能及時提供完備的配件服務;
驗收出廠服務:設備制造完畢后,可根據客戶要求,供方提前通知需方派員到供方驗收,合格后出廠;
檔案服務:合同執行后負責提供產品及配件使用說明書,設備材質報告等相關GMP驗證材料;
終身服務:產品保修期結束后仍能為您提供產品的終身服務,并優惠有償或無償提供易損配件。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。