飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
山東國譽自動化科技有限公司
包裝 | 普通包裝 | 產品別名 | 膨化食品生產線 |
---|---|---|---|
產品用途 | 膨化食品加工 | 電壓 | 380V |
功率 | 200kw | 凈重 | 1000kg |
適用范圍 | 休閑食品廠設備,其他 |
我們的方便面生產線融合了創新技術,具備多項特點。首先,采用智能控制系統,自動化程度高,提升生產效率。其次,靈活的設計使其適用于多種方便面品種,包括不同口味和規格。我們引入的面團熟化技術,確保產品口感細膩。油炸工藝保證方便面色澤金黃,口感酥脆。注重節能環保,通過科技手段降低能耗,追求可持續發展。
設備型號 | 產量 | 蒸汽消耗Kg/小時 | 房尺寸(長*寬*高) | 開片寬度 | 裝機容量 | 操作工(2人)不含包裝 |
DHN-II 3Y | 30000pieces/8h | 1000-1200 | 60*6*4.5 | 216-260 | 42 | 4 |
DHN-II 6Y | 60000pieces/8h | 1200-1400 | 76*8*4.5 | 300-330 | 56 | 4 |
DHN-II 8Y | 80000pieces/8h | 1300-1500 | 76*8*4.5 | 420-450 | 68 | 6 |
DHN-II 10Y | 100000pieces/8h | 1400-1600 | 95*8*5.0 | 420-450 | 80 | 6 |
DHN-II 12Y | 120000pieces/8h | 1800-2000 | 95*8*5.0 | 510-550 | 83 | 6 |
DHN-II 16Y | 160000pieces/8h | 2000-2400 | 110*10*5.5 | 630-650 | 106 | 7 |
DHN-II 18Y | 180000pieces/8h | 2400-2600 | 110*10*5.5 | 720-730 | 114 | 7 |
DHN-II 20Y | 200000pieces/8h | 2600-2800 | 120*12*5.5 | 765-800 | 125 | 8 |
DHN-II 25Y | 250000pieces/8h | 3000-3200 | 120*12*5.5 | 870-900 | 140 | 8 |
型號 | 裝機功率 | 實耗功率 | 生產能力 | 加熱方式 | 外形尺寸 |
DH-E方便面生產線 | 80.5KW | 50KW | 11000bags/8h | 電加熱 | 23000*1500*1800mm |
原料自動供給→鹽水混合計量→雙速雙軸和面→面團熟化→復合壓延→連續壓延→出絲成型→蒸面→切斷→分排→油炸→風冷→輸送→包裝→入庫
方便面生產線的優勢在于其高效率和自動化特性。通過自動化設備和流程,生產線可以實現大規模生產,提高產量并保持產品質量的一致性。同時,生產線的自動化可以降低人工成本和減少錯誤,確保生產過程更加可靠和穩定。這種高效率和一致性使得方便面生產線能夠快速滿足市場需求,同時確保產品符合標準,提升企業競爭力。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份