當前位置:上海順儀實驗設備有限公司>> 多功能提取濃縮機組
型 號 | TS-NS -05 | TS-NS -10 | TS-NS -20 | TS-NS -30 | TS-NS -50 | TS-NS -100 | |
容量(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
加熱功率(KW) | 5 | 8.5 | 12.5 | 14.5 | 17.5 | 20 | |
夾層壓力(Mpa) | 0.3-0.4 | ||||||
罐內壓力(Mpa) | 0.09 | ||||||
提取溫度(℃) | 100 | ||||||
濃縮溫度(℃) | 40-80 | ||||||
攪拌電機(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | |
冷凝面積(M2 ) | 0.20 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | |
加熱面積(M2 ) | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.65 | 0.95 | |
真空泵(KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.25 | |
真空度(Mpa) | -0.05---0.08 | ||||||
設備尺寸(MM) | 1500×1200×550 | 2000×1400×600 | 2200×1550×660 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。