量程 | 增量 | 測量體積 uL | 允許的系統誤差(準確度) | 允許的隨機誤差(精密度) | ||
uL | >% | s.d.uL | CV% | |||
0.5-10uL | 0.01uL | 10 1 | ±0.10 ±0.035 | ±1.0 ±3.5 | 0.05 0.03 | 0.5 3.0 |
5-50uL | 0.1uL | 50 5 | ±0.40 ±0.15 | ±0.8 ±3.0 | 0.15 0.125 | 0.3 2.5 |
30-300uL | 1uL | 300 30 | ±1.8 ±0.9 | ±0.6 ±3.0 | 0.6 0.21 | 0.2 0.7 |
100-1000uL | 5uL | 1000 100 | ±6.0 ±3.0 | ±0.6 ±3.0 | 2.0 0.6 | 0.2 0.6 |
飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備