當前位置:上海佰諾泵閥有限公司>>磁力泵>> IMC50-32-160FTIMC系列襯氟磁力驅動泵耐酸堿化工離心泵
泵軸位置 | 臥式 | 材質 | 襯氟 |
---|---|---|---|
類型 | 氟塑料磁力泵 | 流量 | 12.5m3/h |
排出口徑 | 32mm | 驅動方式 | 磁力 |
吸入口徑 | 50mm | 性能 | 變頻,防爆,耐腐蝕,耐磨,衛生,無泄露,自動,高壓,其他 |
揚程 | 32m | 葉輪數目 | 單級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
產品概述
產品特點
泵型號 | 流量Q m3/h | 揚程H m | 轉速n r/min | 效率η | 電機功率 kW | ||
介質密度(g/cm3) | |||||||
1 | 1.35 | 1.84 | |||||
IMC16-16-85F | 1.8 | 8 | 2900 | 39 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
IMC20-20-110F | 2.5 | 12 | 2900 | 29 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
IMC25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 2900 | 29 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
IMC32-20-110F | 5.5 | 13 | 2900 | 35 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
IMC32-25-125FT | 4 | 20 | 2900 | 30 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
IMC32-25-160FT | 4 | 32 | 2900 | 26 | 2.2 | 3 | 4 |
IMC32-25-200FT | 4 | 50 | 2900 | 20 | 3 | 4 | 5.5 |
IMC40-25-120FT | 6.3 | 15 | 2900 | 42 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
IMC40-25-125FT | 6.3 | 17.5 | 2900 | 36 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
IMC40-25-160FT | 6.3 | 32 | 2900 | 23 | 3 | 4 | 5.5 |
IMC40-25-200FT | 6.3 | 50 | 2900 | 28 | 4 | 5.5 | 7.5 |
IMC40-32-115FT | 6.3 | 15 | 2900 | 42 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
IMC40-32-145FT | 6.3 | 25 | 2900 | 42 | 1.5 | 2.2 | 3 |
IMC40-40-100F | 6.3 | 11 | 2900 | 34 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
IMC40-40-125FT | 6.3 | 17.5 | 2900 | 36 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
IMC50-32-125F | 12.5 | 20 | 2900 | 57 | 1.5 | 2.2 | 3 |
IMC50-32-125FT | 12.5 | 20 | 2900 | 56 | 1.5 | 2.2 | 3 |
IMC50-32-160FT | 12.5 | 32 | 2900 | 44 | 3 | 4 | 5.5 |
IMC50-32-200FT | 12.5 | 50 | 2900 | 35 | 7.5 | 11 | 11.5 |
IMC50-40-125FT | 12.5 | 20 | 2900 | 56 | 1.5 | 2.2 | 3 |
IMC50-40-160FT | 12.5 | 32 | 2900 | 44 | 3 | 4 | 5.5 |
IMC65-40-200FT | 25 | 50 | 2900 | 48 | 11 | 15 | 18.5 |
IMC65-50-125FT | 25 | 20 | 2900 | 55 | 4 | 5.5 | 7.5 |
IMC65-50-150FT | 20 | 25 | 2900 | 52 | 4 | 5.5 | 7.5 |
IMC65-50-160FT | 25 | 32 | 2900 | 55 | 5.5 | 7.5 | 11 |
IMC80-50-200FT | 50 | 50 | 2900 | 58 | 15 | 18.5 | 30 |
IMC80-65-125FT | 50 | 20 | 2900 | 65 | 7.5 | 11 | 11 |
IMC80-65-160FT | 50 | 32 | 2900 | 62 | 11 | 15 | 18.5 |
IMC100-65-200FT | 100 | 50 | 2900 | 59 | 30 | 37 | 45 |
IMC100-65-250FT | 100 | 80 | 2900 | 53 | 45 | 55 | 75 |
IMC100-80-125FT | 100 | 20 | 2900 | 69 | 11 | 15 | 18.5 |
IMC100-80-160FT | 100 | 32 | 2900 | 65 | 18.5 | 22 | 30 |
IMC125-100-125FT | 160 | 20 | 2900 | 65 | 18.5 | 22 | 30 |
IMC125-100-160FT | 160 | 32 | 2900 | 68 | 30 | 37 | 45 |
注:可按客戶要求定制非標準磁力泵。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。