飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環(huán)保科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-19 23:12:15瀏覽次數(shù):256次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網暫無信息 |
簡要描述:LiChrosolvHPLC色譜純溶劑:標準的S40螺口瓶口的特殊設計,不會讓您因瓶口余液流下污染臺面而煩惱 LiChrosolv色譜淋洗劑均經過0.2微米的濾膜過濾,開瓶即用,方便到家。帶封口的安全瓶塞,默克*的防偽設計選用優(yōu)質的玻璃瓶灌裝,不易破裂,安全可靠特殊的瓶底設計,放置平穩(wěn)。產品信息:
品牌 merck/德國默克
優(yōu)級純GR溶劑和無機酸堿鹽:
訂貨號 | 包裝 | 名稱 |
1.06443.0500 | 500G | 優(yōu)級純甲酸鈉 |
1.02521.0025 | 25G | 優(yōu)級純六硝基鈷酸鈉(III) |
1.02521.0100 | 100G | 優(yōu)級純六硝基鈷酸鈉(III) |
1.06329.0500 | 500G | 優(yōu)級純 |
1.06329.1000 | 1KG | 優(yōu)級純 |
1.06329.5000 | 1KG | 優(yōu)級純 |
1.06329.9025 | 25KG | 優(yōu)級純 |
1.06329.9050 | 50KG | 優(yōu)級純 |
1.06586.0500 | 500G | 優(yōu)級純 |
1.06586.2500 | 2.5KG | 優(yōu)級純 |
1.06559.0500 | 500G | 優(yōu)級純 |
1.06580.0500 | 500G | 優(yōu)級純二水 |
1.06580.1000 | 1KG | 優(yōu)級純二水 |
1.06580.5000 | 5KG | 優(yōu)級純二水 |
1.06580.9025 | 25KG | 優(yōu)級純二水 |
1.06580.9050 | 50KG | 優(yōu)級純二水 |
1.06579.0500 | 500G | 優(yōu)級純十二水 |
1.06579.1000 | 1KG | 優(yōu)級純十二水 |
1.06579.5000 | 5KG | 優(yōu)級純十二水 |
1.06352.0500 | 500G | 優(yōu)級純硫酸氫鈉 |
1.06498.0500 | 500G | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 |
1.06498.1000 | 1KG | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 |
1.06498.5000 | 5KG | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 |
1.06498.9025 | 25KG | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 |
1.06498.9050 | 50KG | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 |
1.06495.0250 | 250G | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 (0.0002%鉀) |
1.06495.1000 | 1KG | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 (0.0002%鉀) |
1.06495.5000 | 5KG | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 (0.0002%鉀) |
1.06469.1000 | 1KG | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 (0.02%鉀) |
1.06469.5000 | 5KG | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 (0.02%鉀) |
1.06469.9050 | 50KG | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 (0.02%鉀) |
1.05593.9025 | 25L | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液21% |
1.58793.1000 | 1L | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液50% |
1.58793.9025 | 25L | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液50% |
1.05588.1000 | 1L | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液10% |
1.05588.9010 | 10L | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液10% |
1.11360.2500 | 2.5L | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液45% |
1.11360.9025 | 25L | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液45% |
1.05590.2500 | 2.5L | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液32% |
1.05591.2504 | 2.5L | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液27% |
1.06525.0100 | 100G | 優(yōu)級純碘酸鈉 |
1.06523.0100 | 100G | 優(yōu)級純碘化na |
1.06523.0250 | 250G | 優(yōu)級純碘化na |
1.06597.0050 | 50G | 優(yōu)級純偏高碘酸鈉 |
1.06597.0250 | 250G | 優(yōu)級純偏高碘酸鈉 |
1.06597.1000 | 1KG | 優(yōu)級純偏高碘酸鈉 |
1.06521.0100 | 100G | 優(yōu)級純二水鉬酸鈉 |
1.06521.0250 | 250G | 優(yōu)級純二水鉬酸鈉 |
1.06521.1000 | 1KG | 優(yōu)級純二水鉬酸鈉 |
1.06553.0100 | 100G | 優(yōu)級純單釩酸鈉 |
1.06537.0500 | 500G | 優(yōu)級純硝酸鈉 |
1.06537.1000 | 1KG | 優(yōu)級純硝酸鈉 |
1.06549.0100 | 100G | 優(yōu)級純 |
1.06549.0500 | 500G | 優(yōu)級純 |
1.06541.0025 | 25G | 優(yōu)級純二水 |
1.06541.0100 | 100G | 優(yōu)級純二水 |
1.06541.0500 | 500G | 優(yōu)級純二水 |
1.06557.0250 | 250G | 優(yōu)級純草酸二鈉 |
1.06557.1000 | 1KG | 優(yōu)級純草酸二鈉 |
1.06564.0100 | 100G | 優(yōu)級純單水高氯酸鈉 |
1.06564.0500 | 500G | 優(yōu)級純單水高氯酸鈉 |
1.06563.0100 | 100G | 優(yōu)級純過氧化鈉 |
1.06563.1000 | 1KG | 優(yōu)級純過氧化鈉 |
1.06609.0500 | 500G | 優(yōu)級純過(二)硫酸鈉 |
1.06609.1000 | 1KG | 優(yōu)級純過(二)硫酸鈉 |
1.06578.1000 | 1KG | 優(yōu)級純十二水磷酸三鈉 |
1.06578.5000 | 5KG | 優(yōu)級純十二水磷酸三鈉 |
1.06601.0250 | 250G | 優(yōu)級純 |
1.06601.1000 | 1KG | 優(yōu)級純 |
1.06609.0500 | 500G | 優(yōu)級純過(二)硫酸鈉 |
1.06657.5000 | 5KG | 優(yōu)級純亞硫酸鈉 |
1.06663.0250 | 250G | 優(yōu)級純二水酒石酸鈉 |
1.06663.1000 | 1KG | 優(yōu)級純二水酒石酸鈉 |
1.06306.0250 | 250G | 優(yōu)級純四硼酸二鈉 |
1.06306.1000 | 1KG | 優(yōu)級純四硼酸二鈉 |
1.06308.0500 | 500G | 優(yōu)級純十水四硼酸二鈉 |
1.06308.1000 | 1KG | 優(yōu)級純十水四硼酸二鈉 |
1.06310.0250 | 250G | 優(yōu)級純四硼酸二鈉 |
1.06516.0500 | 500G | 優(yōu)級純五水 |
1.06516.1000 | 1KG | 優(yōu)級純五水 |
1.08150.0005 | 5G | 優(yōu)級純單水四苯基氯化胂 |
1.06591.0500 | 500G | 優(yōu)級純十水二磷酸四鈉 |
1.06591.2500 | 2.5KG | 優(yōu)級純十水二磷酸四鈉 |
1.07815.0100 | 100G | 優(yōu)級純二水氯化錫(II) |
1.07815.0250 | 250G | 優(yōu)級純二水氯化錫(II) |
1.07815.1000 | 1KG | 優(yōu)級純二水氯化錫(II) |
1.07814.0250 | 250G | 優(yōu)級純二水氯化錫(II) (0.000001%汞) |
1.07814.2500 | 2.5KG | 優(yōu)級純二水氯化錫(II) (0.000001%汞) |
1.07806.0250 | 250G | 優(yōu)級純錫 |
1.09613.0100 | 100ML | 優(yōu)級純單水甲苯-4-亞磺酸 |
1.09613.0500 | 500ML | 優(yōu)級純單水甲苯-4-亞磺酸 |
1.00807.0100 | 100ML | 優(yōu)級純三氯乙suan |
1.00807.0250 | 250ML | 優(yōu)級純三氯乙suan |
1.08802.0250 | 250ML | 優(yōu)級純二水乙酸鋅 |
1.08816.0250 | 250G | 優(yōu)級純氯化鋅 |
1.08816.1000 | 1KG | 優(yōu)級純氯化鋅 |
1.08756.0250 | 250G | 優(yōu)級純鋅粉 |
1.08756.1000 | 1KG | 優(yōu)級純鋅粉 |
1.08780.0500 | 500G | 優(yōu)級純鋅粒 |
1.08780.1000 | 1KG | 優(yōu)級純鋅粒 |
1.08828.0025 | 25G | 優(yōu)級純碘化鋅 |
1.08828.0100 | 100G | 優(yōu)級純碘化鋅 |
1.05445.0500 | 500G | 優(yōu)級純碘化鋅淀粉溶液 |
1.08833.1000 | 1KG | 優(yōu)級純四水硝酸鋅 |
1.08849.0500 | 500G | 優(yōu)級純氧化鋅 |
1.08849.1000 | 1KG | 優(yōu)級純氧化鋅 |
1.08789.0500 | 500G | 優(yōu)級純鋅粉 |
1.08789.1000 | 1KG | 優(yōu)級純鋅粉 |
1.08782.0500 | 500G | 優(yōu)級純鋅條 |
1.08883.0100 | 100G | 優(yōu)級純七水硫酸鋅 |
1.08883.0500 | 500G | 優(yōu)級純七水硫酸鋅 |
1.08883.1000 | 1KG | 優(yōu)級純七水硫酸鋅 |
1.08883.5000 | 5KG | 優(yōu)級純七水硫酸鋅 |
1.08917.0100 | 100G | 優(yōu)級純八水氯化氧化鋯(IV) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)保科技有限公司