飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環保科技有限公司
暫無信息 |
德國Merck默克Titrisol濃縮pH緩沖液特點:Titrisol濃縮pH緩沖液,都可以溯源到NIST和PTB的標準物質,都經過了默克獨立的認證校準實驗室的分析,所用方法使用了玻璃電極并依據DIN19628方法進行5點標定,配制標準緩沖液用到的標準物質均符合DIN 19266標準 。其Z大誤差在0.02 PH單位(PH10,11,12,13: Z大0.05PH單位)。德國Merc
Titrisol®濃縮pH緩沖液:
德國Merck默克Titrisol濃縮pH緩沖液特點:
Titrisol®濃縮pH緩沖液,都可以溯源到NIST和PTB的標準物質,都經過了默克獨立的認證校準實驗室的分析,所用方法使用了玻璃電極并依據DIN19628方法進行5點標定,配制標準緩沖液用到的標準物質均符合DIN 19266標準 。其zui大誤差在±0.02 PH單位(PH10,11,12,13: zui大±0.05PH單位)。
德國Merck默克Titrisol濃縮pH緩沖液訂購指南:
Order N.O.訂貨號 | PACK包裝 | Product Name | 品名 |
1.09846.0001 | 1set | Buffer solution conentrated red pH 4.00 ± 0.02 ( | PH緩沖濃縮液 pH 4.00 ± 0.02 (20°C) |
1.09848.0001 | 1set | Buffer solution concentrated green pH 7.00 ± 0.0 | PH緩沖濃縮液 pH 7.00 ± 0.02 (20°C) |
1.09849.0001 | 1set | Buffer solution concentrated blue pH 9,00 ± 0,02 | PH緩沖濃縮液 pH 9,00 ± 0,02 (20°C) |
1.09881.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 1.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 1.00 ± 0.02 |
1.09882.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 2.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 2.00 ± 0.02 |
1.09883.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 3.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 3.00 ± 0.02 |
1.09884.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 4.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 4.00 ± 0.02 |
1.09885.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 5,00 ± 0,02 (20°C) | PH濃縮液 pH 5,00 ± 0,02 |
1.09886.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 6,00 ± 0,02 (20°C) | PH濃縮液 pH 6,00 ± 0,02 |
1.09887.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 7.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 7.00 ± 0.02 |
1.09888.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 8.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 8.00 ± 0.02 |
1.09889.0001 | 1set | Buffer concentrated pH 9.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 9.00 ± 0.02 |
1.09890.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 10.00 ± 0.05 (20°C) | PH濃縮液 pH 10.00 ± 0.05 |
1.09880.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 11.00 ± 0.05 (20°C) | PH濃縮液 pH 11.00 ± 0.05 |
1.09892.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 12.00 ± 0.05 (20°C) | PH濃縮液 pH 12.00 ± 0.05 |
1.09893.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 13.00 ± 0.05 (20°C) | PH濃縮液 pH 13.00 ± 0.05 |
1.09879.0001 | 1set | Buffer solution pH 7,20 acc. to WEISE | PH片pH 7,20 |
1.11373.0100 | 1set | Buffer tablets pH 6.4 acc. to WEISE | PH片pH 6.4 |
1.11374.0100 | 1set | Buffer tablets pH 6.8 acc. to WEISE | PH片pH 6.8 |
1.09468.0100 | 1set | Buffer tablets pH 7.2 acc. to WEISE | PH片pH 7.2 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份