飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環保科技有限公司
暫無信息 |
日本HBM-100A變送器適合于現場安裝,內置的微處理器能提供包括輸出量程調整,校正(存儲標準溶液數據,穩定性監測)和自動電極性能檢測等功能,用戶界面友好的設計便于常用的操作○ 鋁制外殼,安裝角度自由,方便?!?量程可任意設定,標準液自校正功能,變送器內置微處
TOA-DKK變送器HBM-100A現貨供應日本DKK 盤裝型PH.ORP控制器HBM-100A/HBM-102A小型DIN96尺寸包藏PH校正支援機能(標準液數據記憶、安定判別) 【詳細說明】日本DKK 盤裝型PH.ORP控制器HBM-100A/HBM-102A小型DIN96尺寸 日本HBM-100A變送器包藏PH校正支援機能(標準液數據記憶、安定判別)傳送出力距間任意設定日本HBM-100A變送器付上下限調節接點(可作4點警 報)可配備RS-232(另販)AC·90~264V、50/60HZ電源DKK-TOA PH計測量范圍:PH分析儀:-1~15PHORP分析儀:-600~+600mV
DKK | EC11-3-00500 | 5m, 無接線端處理 | |
DKK | EC11-3-02012 | 20m, 接線端處理, ME-1□2型, Water proof connector type | |
DKK | EC11-3-01000 | 10m, 無接線端處理 | |
DKK | EC11-3-00512 | 5m, 接線端處理, ME-1□2型, Water proof connector type | |
DKK | SME11T-2-A8Y8YA1A | 防爆型,傳感器單體,材質:PFA,安裝:螺紋G3/4,5m電纜 | |
DKK | SME11T-2-A8Y8YA1B | 防爆型,傳感器單體,材質:PFA,安裝:螺紋G3/4,5m電纜,單獨訂購 | |
DKK | SME11TA-1-11A1A | 防爆型,帶流通池,材質:PFA,流通池/接液表面:FCD400/PFA鍍層,法蘭規格:25A JIS 10K RF,電纜長度:5m | |
DKK | SME11TA-1-12A1A | 防爆型,帶流通池,材質:PFA,流通池/接液表面:FCD400/PFA鍍層,法蘭規格:1"ANSI 150LB RF,電纜長度:5m | |
DKK | SME11TA-1-08A1A | 防爆型,不帶流通池,材質:PFA,流通池/接液表面:FCD400/PFA鍍層,法蘭規格:100AJIS5KRF,插入深度:190mm,電纜長度:5m | |
DKK | SME11TA-1-08A1B | 防爆型,不帶流通池,材質:PFA,流通池/接液表面:FCD400/PFA鍍層,法蘭規格:100AJIS5KRF,插入深度:190mm,電纜長度:5m,單獨定購探頭(需提供序列號) | |
DKK | SME11TB-1-11A1A | 防爆型,浸沒式帶法蘭,材質:PFA,法蘭規格:50A JIS10K RF, 法蘭以下長度:500mm,電纜長度:5m | |
DKK | SME11TB-1-41A1A | 防爆型,浸沒式帶法蘭,材質:PFA,法蘭規格:100A JIS10K RF, 法蘭以下長度:500mm,電纜長度:5m | |
DKK | SME11TB-1-51A1A | 防爆型,浸沒式帶法蘭,材質:PFA,法蘭規格:125A JIS 10K RF, 法蘭以下長度:500mm,電纜長度:5m | |
DKK | SME11TB-1-43A1B | 防爆型,浸沒式帶法蘭,材質:PFA,法蘭規格:100A JIS10K RF, 法蘭以下長度:1500mm,電纜長度:5m,單獨制作 | |
DKK | SME11T-2-B1Y8YA1A | 防爆型,帶延長管,延長管長度:81mm(總長=190),電纜長度:5m | |
DKK | SME11T-2-B4Y8YA1B | 防爆型,帶延長管,延長管長度:1391mm(總長=1500),電纜長度:5m,單獨制作 | |
DKK | SME11T-2-C8A1YA1A | 防爆型,螺紋擰入式,材質:PFA,螺紋材質:SUS316,螺紋規格:R2,電纜長度:5m | |
DKK | SME11T-2-C8A1YY1A(25m) | 防爆型,螺紋擰入式,材質:PFA,螺紋材質:SUS316,螺紋規格:R2,電纜長度:25m | |
DKK | WDM136A-1-2AA020B1 | 電源:180~240V,電氣接口:NPT1/2(SUS304適配器), 電極常數:0.01/cm, IP55 | |
DKK | WDM136A-1-2AA000B1 | 電源:180~240V,電氣接口:無適配器,G3/4(PF3/4)標準, 電極常數:0.01/cm | |
DKK | WDM136A-1-2BA000B1 | 電源:180~240V,電氣接口:無適配器,G3/4(PF3/4)標準, 電極常數:0.1/cm | |
DKK | WDM136A-1-2CA000B1 | 電源:180~240V,電氣接口:無適配器,G3/4(PF3/4)標準, 電極常數:1.0/cm | |
DKK | WDM136A-1-2DA000B1 | 電源:180~240V,電氣接口:無適配器,G3/4(PF3/4)標準, 電極常數:10/cm | |
DKK | WBM160A-1-A1B1A0012A001B | 電源:90~264VAC,電極常數:0.01/cm,測量范圍:0~2μS/cm, 模擬輸出:0~20mA,單位:S/cm,安裝:50A管裝,電氣連接:NPT1/2, IP65 | |
DKK | WBM160B-1-A1B1A0010A001B | 電源:90~264VAC,電極常數:0.01/cm,測量范圍:0~2μS/cm, 模擬輸出:0~20mA,單位:S/m,安裝:50A管裝,電氣連接:φ6~φ12 cable ground | |
DKK | WBM160A-1-A1Y1A0010A001B | 電源:90~264VAC,電極常數:~/cm,測量范圍:~μS/m, 模擬輸出:0~20mA,單位:S/cm,安裝:50A管裝,電氣連接:φ6~φ12 cable ground | |
DKK | WDM135A-1-AA020B1 | 2線制,DC24V,電氣接口:適配器NPT1/2、SUS304, 電極常數:0.01/cm | |
DKK | WDM135A-1-AA000B1 | 2線制,DC24V,電氣接口:無適配器G3/4(PF3/4), 電極常數:0.01/cm | |
DKK | WDM135A-1-BA000B1 | 2線制,DC24V,電氣接口:無適配器G3/4(PF3/4), 電極常數:0.1/cm | |
DKK | WDM135A-1-CA000B1 | 2線制,DC24V,電氣接口:無適配器G3/4(PF3/4), 電極常數:1.0/cm | |
DKK | WDM135A-1-DA000B1 | 2線制,DC24V,電氣接口:無適配器G3/4(PF3/4), 電極常數:10/cm | |
DKK | WBM100-2-1A11B1 | AC85~265V,4~20mA輸出,電極常數:0.01/cm,范圍:0~20us/cm | |
DKK | WBM100-2-1A11A1 | AC85~265V,4~20mA輸出,電極常數:0.01/cm,范圍:0~20us/cm | |
DKK | WBM100-2-1B11B1 | AC85~265V,4~20mA輸出,電極常數:0.1/cm,范圍:0~200uS/cm | |
DKK | WBM100-2-1C11B1 | AC85~265V,4~20mA輸出,電極常數:1.0/cm,范圍:0~2000uS/cm | |
DKK | WBM121A-0-1AAB1 | AC100~240V,4~20mA輸出,范圍:0~300/3000us/cm,(AK33) | |
DKK | WBM121A-0-1ABB1 | AC100~240V,4~20mA輸出,范圍:0~20/200ms/cm,(AK34) | |
DKK | ECP20T-1-Y012A11 | 測量范圍:~ μS/cm,DC24V,電氣接口:NPT1/2,安裝:壁掛安裝帶test result | |
DKK | ECP20T-1-A012A11 | 測量范圍::0~10ms/cm(出廠設定:0~500 μS/cm),DC24V,電氣接口:NPT1/2,安裝:壁掛安裝帶test result | |
DKK | ECP20T-1-Y002A11 | 測量范圍:~ μS/cm,DC24V,電氣接口:φ6~φ12 cable ground,安裝:壁掛安裝,帶test result | |
DKK | ECP20T-1-Y011A11 | 測量范圍:~ μS/cm,DC24V,電氣接口:NPT1/2, 安裝:50A管裝,帶test result | |
DKK | ECP20T-1-A011A11 | 測量范圍:0~10ms/cm(出廠設定:0~500 μS/cm),DC24V,電氣接口:NPT1/2,安裝:50A管裝 | |
DKK | ECP20T-1-Y021A10 | 測量范圍:~ μS/cm,DC24V,電氣接口:G1/2 (PF1/2) SUS304, 安裝:50A管裝,帶test result,單獨訂變送器(需提供探頭信息) | |
DKK | ECP20T-1-A021A11 | 測量范圍:0~10ms/cm(出廠設定:0~500 μS/cm),DC24V,電氣接口:G1/2 (PF1/2) SUS304,安裝:50A管裝 | |
DKK | WBM165H-1-AA1A0100B | 測量范圍:0~20μs/cm,電極常數:0.01/cm,DC24V,通信協議:Hart協議,電氣接口:G1/2,安裝:50A管裝,IP65 | |
DKK | WBM165H-1-AA1A0200B | 測量范圍:0~20μs/cm,電極常數:0.01/cm,DC24V,通信協議:Hart協議,電氣接口:NPT1/2,安裝:50A管裝,IP65 | |
DKK | SECP20T-2-A0B110B1 | 本安防爆型DC24V,0~500us/cm,電氣接口:NPT1/2,安裝:50A管裝,防爆體系:SWSM-PMS-1 | |
DKK | SECP20T-2-Y0B110B1 | 本安防爆型DC24V,電氣接口:NPT1/2,安裝:50A管裝, 防爆體系:SWSM-PMS-1 | |
DKK | SECP20T-2-Y0Z110B1 | 本安防爆型DC24V,電氣接口:NPT1/2,安裝:50A管裝, 不配原廠防爆柵 | |
DKK | SECP20T-2-Y0B120B1 | 本安防爆型DC24V,電氣接口:NPT1/2,安裝:壁掛安裝, 防爆體系:SWSM-PMS-1,推薦使用防爆柵:MTL787S+ (MTL) | |
DKK | A61D-2-A10YYY30B00 | 螺紋插入式,材質:SUS316,螺紋規格:R3/4(PT3/4), 插入深度:150mm,電極常數:1.0/cm,電氣接口:無適配器G1/2(PF1/2),不含電纜 | |
DKK | A61D-2-A10YYY20B00 | 螺紋插入式,材質:SUS316,螺紋規格:R3/4(PT3/4), 插入深度:150mm,電極常數:0.1/cm,電氣接口:無適配器G1/2(PF1/2),不含電纜 | |
DKK | A61D-2-A10YYY10B00 | 螺紋插入式,材質:SUS316,螺紋規格:R3/4(PT3/4), 插入深度:150mm,電極常數:0.01/cm,電氣接口:無適配器G1/2(PF1/2),不含電纜 | |
DKK | A61D-2-B10YYY40B00 | 螺紋插入式,材質:SUS316L,螺紋規格:R3/4(PT3/4), 插入深度:175mm,電極常數:10/cm,電氣接口:無適配器G1/2(PF1/2),不含電纜 | |
DKK | A61D-2-AYYC0Y20B00 | 法蘭插入式,材質:SUS316,法蘭規格:2"ANSI 150LB RF, 插入深度:125mm,電極常數:0.1/cm,電氣接口:無適配器G1/2(PF1/2),不含電纜 | |
DKK | A61D-2-AYYC0Y40B00 | 法蘭插入式,材質:SUS316,法蘭規格:2"ANSI 150LB RF, 插入深度:150mm,電極常數:10/cm,電氣接口:無適配器G1/2(PF1/2),不含電纜 | |
DKK | A61D-2-AYYC0Y21B00 | 法蘭插入式,材質:SUS316,法蘭規格:2"ANSI 150LB RF, 插入深度:125mm,電極常數:0.1/cm,電氣接口:G3/4(PF3/4) SUS304,不含電纜 | |
DKK | A61F-2-A1YYY12B00 | 不銹鋼流通池,螺紋連接:Rc1/2, 本體材質:SUS316, 電極常數:0.01/cm,電氣接口:NPT1/2 SUS304,不含電纜 | |
DKK | A61F-2-A3YYY32B00 | 不銹鋼流通池,螺紋連接:NPT1/2,材質:SUS316, 電極常數:1.0/cm,電氣接口:NPT1/2(SUS304),不含電纜 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份