飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
三夫合眾(北京)科技發展有限公司
暫無信息 |
PGM -1860 單一氣體檢測儀 Honeywell REA 華瑞
ToxiRAE Pro EC是華瑞性能的個人單一有毒氣體檢測儀,能夠對各種有毒氣體進行快速、可靠、精確的檢測,采用即插即用的智能傳感器,使得一臺儀器能夠發揮出的作用,為現場工作人員提供有效的個人安全防護。可廣泛應用在石油、石化、冶金和化工等領域。
無線實時數據傳輸
通過無線網絡將數據實時傳輸到后方安全中心,讓安全盡在您的掌控之下
大屏幕液晶圖形顯示支持中文菜單
簡便的中文操作,更符合我們的使用習慣
可充電鋰電池,使用時間長
鋰電池使用時間可達30小時
內置數據存儲
強大的數據存貯功能,可讓讓您輕松存儲3個月內的檢測數據
維護簡單
電池及儀表部件模塊化設計,維護簡單
智能傳感器檢測平臺
可以任意安裝華瑞的智能傳感器,滿足您不同的檢測需求
防水防塵的堅固外殼
在惡劣的環境中也有很好的表現
智能的溫度和零點補償算法
使得儀表表現出更加優良的性能
國際化認證
通過ATEX、UL、CSA、Ex和CMC等認證,國際化品質
標準配置
ToxiRAE Pro主機+傳感器、電池、橡膠保護套、鱷魚夾、校定適配器、充電底座/PC通訊適配器、數據電纜、交流適配器、ProRAE Studio II儀表配置及數據管理軟件光盤、文件光盤、快速操作指南、保修卡、檢定證書
訂貨號 | 檢測氣體 | 描述 | ||
G02-CE14-100 | O2 ,0-30%Vol,數據存儲,無線 | |||
G02-CE10-100 | O2 ,0-30%Vol,數據存儲,不帶無線 | |||
G02-C214-100 | CO ,0-500ppm,數據存儲,無線 | |||
G02-C210-100 | CO ,0-500ppm,數據存儲,不帶無線 | |||
G02-C114-100 | H2S ,0-100ppm,數據存儲,無線 | |||
G02-C110-100 | H2S ,0-100ppm,數據存儲,無線 | |||
G02-C314-100 | SO2 ,0-20ppm,數據存儲,無線 | |||
G02-C310-100 | SO2 ,0-20ppm,數據存儲,無線 | |||
G02-C410-100 | NO | 0-250ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-C414-100 | NO | 0-250ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-C510-100 | NO2 | 0-20ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-C514-100 | NO2 | 0-20ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-C610-100 | Cl2 | 0-50ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-C614-100 | Cl2 | 0-50ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-C710-100 | HCN | 0-50ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-C714-100 | HCN | 0-50ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-C810-100 | NH3 | 0-100ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-C814-100 | NH3 | 0-100ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-C910-100 | PH3 | 0-20ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-C914-100 | PH3 | 0-20ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-CA10-100 | ClO2 | 0-1ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-CA14-100 | ClO2 | 0-1ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-CB10-100 | HCl | 0-30ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-CB14-100 | HCl | 0-30ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-CC10-100 | HF* | 0-10ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-CC14-100 | HF* | 0-10ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-CD10-100 | CO | 0-2000ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-CD14-100 | CO | 0-2000ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-CF10-100 | CO(抗H2) | 0-2000ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-CF14-100 | CO(抗H2) | 0-2000ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-CG10-100* | COCl2 | 0-1ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-CG14-100* | COCl2 | 0-1ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-CH10-100 | CH3SH | 0-10ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-CH14-100 | CH3SH | 0-10ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-CJ10-100 | ETO-A | 0-100ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-CJ14-100 | ETO-A | 0-100ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-CK10-100 | ETO-B | 0-10ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-CK14-100 | ETO-B | 0-10ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-CL10-100 | ETO-C | 0-500ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-CL14-100 | ETO-C | 0-500ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-CM10-100 | H2 | 0-1000ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-CM14-100 | H2 | 0-1000ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-CN10-100 | H2S | 0-1000ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-CN14-100 | H2S | 0-1000ppm,數據存儲,無線 | ||
G02-CQ10-100 | HCHO | 0-10ppm,數據存儲,不帶無線 | ||
G02-CQ14-100 | HCHO | 0-10ppm,數據存儲,不帶無線 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份