飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
揚(yáng)州市揚(yáng)修電力設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳蘇川查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-25 13:48:09瀏覽次數(shù):368次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品詳情QTZ系列部分回轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)本系列電動(dòng)裝置可遠(yuǎn)距離控制,也可現(xiàn)場(chǎng)操作
QTZ系列部分回轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
本系列電動(dòng)裝置可遠(yuǎn)距離控制,也可現(xiàn)場(chǎng)操作。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、食品、紡織、造紙、制藥、水廠和污水處理等行業(yè)。 電源:常規(guī),三相380V(50Hz)特殊,三相660V、415V(50Hz、60Hz);單相220V、110V(50Hz、60Hz)3.2 工作環(huán)境3.2.1 環(huán)境溫度: -40~+80℃3.2.2 相對(duì)濕度:≤95%(25℃時(shí))
部分回轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)型電動(dòng)執(zhí)行器可接收4-20mA輸入輸出模擬量信號(hào),可遠(yuǎn)距離控制,也可現(xiàn)場(chǎng)操作。
部分回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置,簡(jiǎn)稱為 Q 型電裝。是閥門實(shí)現(xiàn)開啟、關(guān)閉或調(diào)節(jié)控制的驅(qū)動(dòng)設(shè)備,適用于蝶閥、球閥、旋塞閥和風(fēng)門等做 90 °回轉(zhuǎn)的閥門。
部分回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置按防護(hù)類型可分為戶外型和隔爆型;
按控制方式又可分為常規(guī)型、整體型和整體調(diào)節(jié)型。
基座號(hào) | 型號(hào) | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | 閥桿直徑(mm) | 手動(dòng)速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機(jī)功率(KW) | ||||||||||
Q1 | QTZ10 | 100 | 22 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
QTZ20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
QTZ30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
QTZ40 | 400 | 42 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | ||
Q2 | QTZ60 | 600 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |
QTZ90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
QTZ120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | QTZ200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
QTZ250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
QTZ300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
QTZ400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
QTZ500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
DQ型疊加式
型號(hào) | 輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 閥桿直徑(mm) | 配用Z型電裝型號(hào) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 手動(dòng)速比 |
DQTZ50 | 500 | 0.5 | 40 | Z10-24 | 0.25 | 1.3 | 48 |
DQTZ100 | 1000 | 0.5 | 40 | Z10-24 | 0.25 | 1.3 | 48 |
DQTZ200 | 2000 | 0.5 | 40 | Z15-24 | 0.37 | 1.6 | 48 |
DQTZ300 | 3000 | 0.5 | 50 | Z20-24 | 0.55 | 2.4 | 48 |
DQTZ400 | 4000 | 0.5 | 50 | Z20-24 | 0.55 | 2.4 | 48 |
DQTZ500 | 5000 | 0.5 | 50 | Z30-24 | 0.75 | 3.0 | 48 |
DQTZ600 | 6000 | 0.5 | 60 | Z30-24 | 0.75 | 3.0 | 48 |
DQTZ800 | 8000 | 0.44 | 70 | Z45-24 | 1.1 | 3.4 | 54 |
DQTZ1000 | 10000 | 0.44 | 70 | Z45-24 | 1.1 | 3.4 | 54 |
DQTZ1200 | 12000 | 0.44 | 70 | Z60-24 | 1.5 | 6.5 | 54 |
DQTZ1600 | 16000 | 0.4 | 80 | Z90-24 | 2.2 | 7.2 | 60 |
DQTZ2000 | 20000 | 0.4 | 80 | Z120-24 | 3 | 9 | 60 |
DQTZ3200 | 32000 | 0.2 | 100 | Z180-18 | 4 | 11 | 1700 |
DQTZ4000 | 40000 | 0.2 | 100 | Z180-18 | 4 | 11 | 1700 |
DQTZ6300 | 63000 | 0.2 | 120 | Z250-18 | 5.5 | 14 | 1700 |
DQTZ8000 | 80000 | 0.2 | 120 | Z350-18 | 7.5 | 19 | 1700 |
注:粗線框內(nèi)為常規(guī)供貨
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
揚(yáng)州市揚(yáng)修電力設(shè)備有限公司