詳細(xì)介紹
DW帶式干燥機(jī) | |||||||
概述 用途 脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、雞精、椰蓉、有機(jī)顏料、 合成橡膠、丙烯纖維、藥品、藥材、小木制品、塑料制品、 電子元器件老化、固化等。 網(wǎng)帶烘干機(jī):可根據(jù)用戶的需要設(shè)計生產(chǎn),長度可3-60米,層數(shù)可1-5層,溫度可達(dá)到200度。加熱方式:油加熱,電加熱,氣加熱,熱風(fēng)加熱,可實(shí)現(xiàn)溫度的自動控制和手動控制,傳動速度可實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速。產(chǎn)品適應(yīng)于段狀,片狀,條狀,球狀多種形狀產(chǎn)品的烘干,脫水,固化 | |||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號 | 單位 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW1.6-8 | DW1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
單元數(shù) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
帶寬 | m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段長 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚 | mm | 10~80 | |||||
使用溫度 | ℃ | 60~130 | |||||
蒸汽壓力 | Mpa | 0.2~0.8 | |||||
蒸汽耗量 | Kg/h | 150-300 | 150-375 | 150-375 | 170-740 | 170-740 | 225-600 |
干燥時間 | h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
干燥強(qiáng)度 | KgH20/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
風(fēng)機(jī)總功率 | kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
設(shè)備總功率 | kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
注:對于干燥溫度在250~350℃時,本公司可根據(jù)實(shí)際物料進(jìn)行特殊設(shè)計。 |