上海滬貢泵閥制造有限公司
主營產(chǎn)品: 磁力泵、管道泵、齒輪泵、柱塞泵、沖壓泵、高壓泵、 隔膜泵、多級泵、化工泵、衛(wèi)生泵、油泵、潛水泵、排污泵、消防泵、污水泵,漩渦泵、離心泵、液下泵、塑料泵、空調(diào)泵、試壓泵 |
上海滬貢泵閥制造有限公司
主營產(chǎn)品: 磁力泵、管道泵、齒輪泵、柱塞泵、沖壓泵、高壓泵、 隔膜泵、多級泵、化工泵、衛(wèi)生泵、油泵、潛水泵、排污泵、消防泵、污水泵,漩渦泵、離心泵、液下泵、塑料泵、空調(diào)泵、試壓泵 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:黃先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-12-15 11:20:00瀏覽次數(shù):405
聯(lián)系我們時請說明是食品機械設備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
電動高真空球閥
名稱: | 電動高真空球閥 |
壓力: | 1.6MPa |
型號: | GUD |
口徑: | DN10-100 |
材質(zhì): | 不銹鋼 |
產(chǎn)品介紹產(chǎn)品尺寸產(chǎn)品結構PDF下載訂貨流程服務承諾
GUD型電動高真空(壓力)球閥是以電動裝置驅(qū)動閥桿與球芯來執(zhí)行啟閉動作,達到接通或切斷真空(壓力)系統(tǒng)管路中的介質(zhì)流。應用于真空、乳制品、酒業(yè)、生物工程、食品、制藥、飲料、化妝品及化工領域。
主要技術性能
閥門漏率:Valve Leak Rate | ≤1.3×10-4Pa.L/S. |
適用溫度:Applicable Temperature | -30~+150℃ |
適用范圍:Appy Range | |
連接型式 Loose Flange | 使用壓力范圍(Pa) |
活套法蘭(GB6070、JB919) | 0.6×106~1.3×10-4 |
焊接法蘭(GB6070、JB919) | 1.6×106~1.3×10-4 |
快卸法蘭(GB4982) | 0.1×106~1.3×10-4 |
螺紋連接 Threaded Connection | 1.6×106~1.3×10-4 |
主要零件材料
閥體、閥蓋、閥桿:不銹鋼
密封件:四氟乙烯、橡膠、氟橡膠、PPL。
外形及連接尺寸
螺紋連接的外形及連接尺寸(圖一)
Model | DN | G | H | E | L |
GUD-10(G) | 10 | 1/4" | 153 | 157 | 68 |
GUD-16(G) | 16 | 1/2" | 172 | 157 | 72 |
GUD-20(G) | 20 | 3/4" | 178 | 157 | 82 |
GUD-25(G) | 25 | 1" | 187 | 157 | 90 |
GUD-32(G) | 32 | 1-1/4" | 206 | 157 | 112 |
GUD-40(G) | 40 | 1-1/2" | 212 | 157 | 120 |
GUD-50(G) | 50 | 2" | 265 | 157 | 145 |
GUD-63(G) | 63 | 2-1/2" | 305 | 207 | 185 |
GUD-80(G) | 80 | 3" | 330 | 207 | 210 |
GUD-100(G) | 100 | 4" | 350 | 207 | 268 |
活套法蘭連接(GB6070)(圖二)
Model | DN | D | Do | H | E | L | n-φc |
GUD-10(F) | 10 | 55 | 40 | 153 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
GUD-16(F) | 16 | 60 | 45 | 172 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
GUD-25(F) | 25 | 70 | 55 | 187 | 157 | 114 | 4-φ6.6 |
GUD-32(F) | 32 | 90 | 70 | 206 | 157 | 140 | 4-φ9 |
GUD-40(F) | 40 | 100 | 80 | 212 | 157 | 160 | 4-φ9 |
GUD-50(F) | 50 | 110 | 90 | 265 | 157 | 170 | 4-φ9 |
GUD-63(F) | 63 | 130 | 110 | 305 | 207 | 195 | 4-φ9 |
GUD-80(F) | 80 | 145 | 125 | 330 | 207 | 203 | 8-φ9 |
GUD-100(F) | 100 | 165 | 145 | 350 | 207 | 280 | 8-φ9 |
快卸法蘭連接(GB4982)(圖三)
Model | DN | D1 | D | H | E | L |
GUD-10(KF) | 10 | 12.2 | 30 | 153 | 157 | 84 |
GUD-16(KF) | 16 | 17.2 | 30 | 172 | 157 | 84 |
GUD-25(KF) | 25 | 26.2 | 40 | 187 | 157 | 114 |
GUD-32(KF) | 32 | 34.2 | 55 | 206 | 157 | 140 |
GUD-40(KF) | 40 | 41.2 | 55 | 212 | 157 | 160 |
GUD-50(KF) | 50 | 52.2 | 75 | 265 | 157 | 170 |
來源:http://www.8621fm。。com