飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
常州市久川干燥設備有限公司
暫無信息 |
本機主要用于醫藥、食品、化工等行業進行粉末或顆粒物料的干燥
本機主要用于醫藥、食品、化工等行業進行粉末或顆粒物料的干燥。
產品特點
◆流態化干燥、熱質傳遞快
◆在封閉負壓下操作,無粉塵飛揚
◆采用抗靜電過濾材料,操作安全
◆設備,清洗,無交叉污染
◆滿足GMP規范要求
型 號 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
項目 | 單位 | ||||||||||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容積 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生產能力 | 最小 | Kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
Kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | ||
蒸汽耗量 | Kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
壓縮空氣量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
風機功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
溫度 | ℃ | 常溫-120℃自動調節 | |||||||||
物料收得率 | % | >99 | |||||||||
操作時間 | min | 15-30 (視具體物料而定) | |||||||||
終濕含量 | % | -0.2 (視具體物料而定) | |||||||||
噪音 | db | ≤75 | |||||||||
主機高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份